Ce week-end a eu lieu les régionaux Elite, les athlètes du Val de Reuil AC se sont illustrés sur ces régionaux du samedi 14 et dimanche 15 janvier. Le club termine ces régionaux avec 19 médailles et notamment 5 titres ! Il se classe 3ème clubs normands en nombre de médailles.
Nous avons aussi deux athlètes qui ont participé à d’autres compétitions d’athlétisme. L’un à Eaubonne le vendredi 13 janvier et la deuxième athlète à Aubière le dimanche 15 janvier.
Le dimanche les athlètes hors-stade étaient engagés sur différentes manifestations: le Trail des Requins à Grand-Couronne, la ronde des galettes à Douvres la Delivrande et les foulées amicales de Pont-Saint-Pierre.
Podiums :
- Léanna Cheron est championne Régional au 1500m ES F en salle et 3ème TCF en 5'22''90
- Vanessa Denisselle est championne Régional au 3000m marche TCF en 13'59''43 (record)
- Valentin Bavard arrive 3ème au 400m salle CAM en 52''17 (record personnel)
- Matteo Vanhée arrive 3ème à la longueur en salle CAM avec 5m83 (record personnel)
- Clément Rabreau est champion Régional CAM et vice-champion TCM au 5000m marche en salle en 22'40''27 (record de Ligue vieux de 30 ans)
- Yoni Prestot est vice-champion Régional au 60m en salle JUM en 7"29
- Mayeul Muller arrive 3ème à la longueur en salle JUM avec 6m04
- Milo Carrey Gault est champion Régional ESM au 60m salle en 7''21 et il arrive 3ème au poids en salle ESM avec 10m36
- Quentin Desit arrive 3ème au 200m salle ESM en 23"11 (record personnel)
- Robin Couvet est vice-champion Régional à la perche en salle ESM avec 4m35
- Hugo Nolius est vice-champion Régional à la longueur en salle ESM et TC avec 6m31 et il arrive 3ème à la perche en salle ESM avec 4m35
- Predea Manounou est champion Régional au 60m salle TCM en 6"87
- Et l'équipe cadet masculin du relais 4x1 tour termine 3ème, Valentin Bavard, Diego Boutelier, Samuel Bobet et Yann Le Lay
Résultats:
AGBODJAN Leny | 200m - Salle è/ TCM T1 | Finale directe 6 | 3 | 23''09 | ESM/03 |
AMBLARD Victoria | 3 000m Marche-salle / TCF | Finale directe 1 | 12 | 16'53''77 | MAF/80 |
AYA ELENGA Denzel | 200m - Salle / TCM T2 | Finale directe 14 | 1 | 24''56 | ESM/03 |
200m - Salle / TCM T1 | Finale directe 12 | 4 | 24''68 | ESM/03 | |
BAVARD Valentin | 400m - Salle / TCM | Finale directe 5 | 2 | 52''17 | CAM/06 |
BOBET Samuel | 200m - Salle / TCM T1 | Finale directe 19 | 3 | 25''05 | CAM/07 |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 16 | 4 | 7''96 | CAM/07 | |
BOUTELIER Diego | 400m - Salle / TCM | Finale directe 8 | 3 | 55''22 | CAM/06 |
CARREY GAULT Milo | 60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 3 | 5 | 7''21 | ESM/02 |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 4 | 2 | 7''19 | ESM/02 | |
Poids (7 Kg) - Salle / TC | Finale directe 1 | 9 | 10m36 | ESM/02 | |
CHERON Leana | 1 500m - Salle / TCF | Finale directe 1 | 3 | 5'22''90 | ESF/01 |
CIRETTE Milla | 200m - Salle / TCF T1 | Finale directe 8 | 2 | 27''52 | CAF/07 |
60m - Salle / TCF T2 | Finale directe 8 | 2 | 8''55 | CAF/07 | |
200m - Salle / TCF T2 | Finale directe 6 | 2 | 27''68 | CAF/07 | |
60m - Salle / TCF T1 | Finale directe 8 | 5 | 8''58 | CAF/07 | |
COUVET Robin | Perche - Salle / TCM | Finale directe 2 | 4 | 4m35 | ESM/03 |
DAHMANI Ishak | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe 1 | 6 | 4'10''86 | JUM/05 |
DAVY Armelle | Triple - Salle / TCF | Finale directe 1 | 6 | 10m42 | JUF/05 |
60m - Salle / TCF T2 | Finale directe 9 | 4 | 8''70 | JUF/05 | |
60m - Salle / TCF T1 | Finale directe 13 | 1 | 8''67 | JUF/05 | |
DENISSELLE Vanessa | 3 000m Marche-salle / TCF | Finale directe 1 | 1 | 13'59''43 | MAF/84 |
DESIT Quentin | 200m - Salle / TCM T2 | Finale directe 6 | 2 | 23''11 | ESM/03 |
200m - Salle / TCM T1 | Finale directe 11 | 1 | 23''22 | ESM/03 | |
400m - Salle / TCM | Finale directe 3 | 2 | 51''53 | ESM/03 | |
KALONJI Mahel | 60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 16 | 5 | 8''10 | JUM/05 |
Triple - Salle / TCM | Finale directe 1 | 18 | 11m29 | JUM/05 | |
LELAY Yann | 800m - Salle / TCM | Finale directe 6 | 7 | 2'11''29 | CAM/07 |
MANOUNOU Predea | 60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 1 | 1 | 6''87 | SEM/97 |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 3 | 1 | 6''97 | SEM/97 | |
MENDES Leo | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe 1 | 10 | 4'30''64 | SEM/98 |
MULLER Mayeul | 200m - Salle / TCM T1 | Finale directe 12 | 2 | 23''81 | JUM/05 |
Longueur - Salle / JUM | Finale directe 1 | 5 | 6m04 | JUM/05 | |
Hauteur - Salle / TCM | Finale directe 1 | 7 | 1m70 | JUM/05 | |
60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 11 | 5 | 7''79 | JUM/05 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 12 | 3 | 7''79 | JUM/05 | |
NIAKATE Sokona | 200m - Salle / TCF T1 | Finale directe 14 | 1 | 28''50 | JUF/05 |
60m - Salle / TCF T2 | Finale directe 10 | 4 | 8''74 | JUF/05 | |
200m - Salle / TCF T2 | Finale directe 9 | 3 | 28''76 | JUF/05 | |
60m - Salle / TCF T1 | Finale directe 13 | 4 | 8''73 | JUF/05 | |
NOLIUS Hugo | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale directe 4 | 2 | 9''57 | ESM/02 |
Longueur - Salle / TCM | Finale directe 1 | 4 | 6m31 | ESM/02 | |
Perche - Salle / TCM | Finale directe 2 | 4 | 4m35 | ESM/02 | |
60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 6 | 3 | 7''41 | ESM/02 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 6 | 2 | 7''41 | ESM/02 | |
Poids (7 Kg) - Salle / TC | Finale directe 1 | 11 | 9m80 | ESM/02 | |
NSOUNGA Nathan | 200m - Salle / TCM T2 | Finale directe 11 | 1 | 24''36 | JUM/04 |
200m - Salle / TCM T1 | Finale directe 17 | 3 | 24''26 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 7 | 2 | 7''42 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 9 | 2 | 7''51 | JUM/04 | |
OZDEMIR Sergen | 200m - Salle / TCM T2 | Finale directe 7 | 1 | 23''00 | JUM/04 |
200m - Salle / TCM T1 | Finale directe 5 | 4 | 23''34 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 6 | 2 | 7''36 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 6 | 3 | 7''41 | JUM/04 | |
PEUGEOT Angelique | 3 000m Marche-salle / TCF | Finale directe 2 | 7 | 19'25''07 | MAF/81 |
PIETTE Gaetan (BEL) | 400m - Salle / TCM | Finale directe 11 | 4 | 57''84 | MAM/85 |
PRESTOT Yoni | 200m - Salle / TCM T2 | Finale directe 4 | 1 | 22''80 | JUM/04 |
200m - Salle / TCM T1 | Finale directe 6 | 1 | 22''94 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 5 | 1 | 7''29 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 4 | 5 | 7''31 | JUM/04 | |
RABREAU Clement | 5 000m Marche-salle / TCM | Finale directe 1 | 2 | 22'40''27 | CAM/07 |
ROBERTO Noemie | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe 1 | 13 | 1m42 | CAF/06 |
VANDEL Aurelien | 3 000m - Salle / TCM | Finale directe 1 | 5 | 9'11''89 | MAM/87 |
1 500m - Salle / TCM | Finale directe 1 | 7 | 4'13''40 | MAM/87 | |
VANHEE Matteo | Longueur - Salle / CAM | Finale directe 1 | 3 | 5m83 | CAM/07 |
60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 12 | - | DNS | CAM/07 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 12 | 4 | 7''81 | CAM/07 | |
Bavard Valentin, Boutelier Diego, Bobet Samuel, Le Lay Yann | 4 X 1 Tour - Salle / TCM | Finale directe 1 | 3 | 1'38''39 | M/ |
Leny AGBODJAN était engagé sur le 400 il termine en 51''19 de sa finale directe 1 sur la 3ème soirée du 95 à Eaubonne
Marie LE MOUELLIC était engagée sur le 3 000m Marche elle termine en 15'41''83 sur sa finale directe 5 sur les championnats AURA D'EC et de marche CJES à Aubière
Trail des Requins, Grand Couronne | ||||
ALLEZY Nathalie | Trail 10km | 22 | 1h01'10'' | MAF/83 |
MABIRE Nicolas | Trail 10km | 29 | 1h03'01'' | MAM/75 |
DELAUNE Michel | Trail 10km | 115 | 1h16'01'' | MAM/53 |
LEVIEIL Didier | Trail 10km | 161 | 1h22'23'' | MAM/55 |
CAVIOLE Isabelle | Trail 10km | 180 | 1h24'07'' | MAF/57 |
BEAUMESNIL Laurent | Trail 10km | 193 | 1h25'56'' | MAM/73 |
LANDRY Celine | Trail 10km | 221 | 1h29'49'' | MAF/83 |
MOITESSIER Victor | Trail 10km | 239 | 1h32'01'' | MAM/53 |
MARCOURT Lucie | Trail 10km | 250 | 1h34'09'' | MAF/85 |
AMSALEM Michel | Trail 10km | 282 | 1h44'46'' | MAM/55 |
GARCIA Quentin | Trail 20km | 24 | 1h50'23'' | MAM/88 |
PLIHON Wilfrid | Trail 20km | 56 | 1h58'45'' | MAM/74 |
BOQUELET Maxence | Trail 20km | 59 | 1h59'09'' | SEM/94 |
KRIZMANIC Julien | Trail 20km | 91 | 2h06'12'' | MAM/81 |
LENORMAND Ludovic | Trail 20km | 93 | 2h06'35'' | SEM/76 |
GAUTRON Jerome | Trail 20km | 101 | 2h08'39'' | MAM/81 |
GUILLAUMINAUD Sebastien | Trail 20km | 106 | 2h10'02'' | M2M/76 |
MONNIER Gilles | Trail 20km | 206 | 2h27'23'' | MAM/65 |
DESPREAUX Wilfrid | Trail 20km | 226 | 2h30'57'' | MAM/70 |
GALLAIS Karine | Trail 20km | 267 | 2h41'56'' | MAF/70 |
ANDRE Tiffany | Trail 20km | 293 | 2h55'53'' | SEF/93 |
LEBEGUE Gerard | Trail 20km | 301 | 3h07'06'' | MAM/55 |
Les foulées amicales, Pont Saint Pierre | |||
PEUDEVIN Livia | 630m | 1 | POF/12 |
MILLIN Victor | 990m | 4 | POM/12 |
LELAY Nolwenn | 1,6km | 2 | MIF/09 |
MATHERON Vicky | 10,5km | 58 | SEF/90 |
MILLIN Vincent | 5,4km | 11 | MAM/80 |
MILLIN Vincent | 10,5km | 33 | MAM/80 |
DUHAMEAUX Philippe | 10,5km | 59 | MAM/59 |
MORIN Joel | 5,4km | 60 | MAM/57 |
PIERRAT Cindy | 10,5km | 83 | MAF/77 |
BRETON Anne-Sophie | 10,5km | 85 | MAF/83 |
LEBOUCHER Emilye | 10,5km | 95 | MAF/85 |
La ronde des galettes, Douvres la Délivrande | ||||
PEUGEOT Sylvain | 10km | 101 | 44'36'' | MAM/79 |
Photos Trail des Requins
Vous pouvez retrouver l’album complet des photos du Trail des Requins sur le lien suivant