Compétitions et courses à pied du 16 au 18 décembre
Parc des sports - Stade B.Amsalem
2 chaussée de Ritterhude
27100 Val de Reuil
09 86 07 39 96
Les athlètes du Val de Reuil AC ont participé à différentes compétitions tout au long du week-end du 16 au 18 décembre.
Il s’agissait des dernières compétitions de l’année 2022, dont certains athlètes se sont illustrés dans certaines épreuves qui parfois s’est conclu par un podium.
Une buvette était tenue par le club le samedi 17 décembre, merci aux bénévoles d’avoir été présent !
Photos des départementaux d’épreuves individuelles Be,Mi et de la 4ème soirée Jesse Owens: ici
Petit week-end de compétitions, quelques athlètes étaient engagés sur certaines compétitions d’athlétisme ou courses à pied.
Cindy Pierrat était engagée sur les 10km de Sées. Il s’agissait de la 30ème édition de cette manifestation.
Elle franchi la ligne d’arrivée en 53’51”
Marie Le Mouellic était engagée sur l’épreuve de 3000m marche, elle termine 6ème en 15’46”99
Noémie Roberto engagée aux lancers de Marteaux, elle a fait un lancer à 36m50
Livia Peudevin chez les poussines termine 1ère sur sa course (800m)
Thélio Peudevin chez les minimes termine aussi 1er sur sa course (3,5km)
Vicky Matheron termine 2ème chez les Séniors Femmes sur le 10km
Camille Debourges termine 8ème chez les Séniors Femmes sur le 10km
Vincent Millin termine 8ème chez les Masters (M0 à M2) hommes sur le 5km et 10ème sur le 10km chez les Masters (M0 à M2)
Ce week-end les athlètes du Val de Reuil AC ont participé à plusieurs compétitions.
Entre la soirée Jesse Owens au stade couvert de Val-de-Reuil, les épreuves ouvertes des Benjamins, les épreuves combinées des Minimes, il y en a eu pour presque tous les niveaux.
Deux athlètes ont aussi participé à la SaintéLyon
Voici les résultats :
AYA ELENGA Denzel | 60m – Salle / TCM | Finale directe | 1 | 7”78 |
BAVARD Valentin | 400m – Salle / TCM | Finale directe | 3 | 53”34 |
BOBET Samuel | 60m – Salle / TCM | Finale directe | 4 | 7”86 |
200m – Salle / TCM | Finale directe | 3 | 25”25 | |
BOUTELIER Diego | 400m – Salle / TCM | Finale directe | 5 | 55”29 |
CARREY GAULT Milo | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale directe | 4 | 9”41 |
200m – Salle / TCM | Finale directe | 3 | 24”39 | |
Perche – Salle Groupe 1 | Finale directe | 1 | 3m60 | |
CIRETTE Milla | 60m – Salle / TCF | Finale directe 15 | 1 | 8”52 |
200m – Salle / TCF | Finale directe 19 | 1 | 27”84 | |
DAVY Armelle | 60m – Salle / TCF | Finale directe 15 | 2 | 8”73 |
200m – Salle / TCF | Finale directe 15 | 2 | 29”58 | |
DESIT Quentin | 200m – Salle / TCM | Finale directe | 1 | 23”85 |
EZZIATI Hind | 60m – Salle / TCF | Finale directe 14 | 4 | 9”86 |
FOUCHE Elise | 200m – Salle / TCF | Finale directe 10 | 2 | 28”85 |
GRUEL Marie | 60m – Salle / TCF | Finale directe 14 | 3 | 9”73 |
KALONJI Mahel | 60m – Salle / TCM | Finale directe | 2 | 7”83 |
200m – Salle / TCM | Finale directe | 3 | 26”30 | |
LOISEL Alix | Perche – Salle Groupe 1 | Finale directe | 4 | 3m25 |
MULLER Mayeul | 60m – Salle / TCM | Finale directe | 2 | 7”71 |
60m Haies (99)-salle / TC | Finale directe | 3 | 10”11 | |
200m – Salle / TCM | Finale directe | 4 | 24”05 | |
Perche – Salle Groupe 1 | Finale directe | 3 | 3m25 | |
NIAKATE Sokona | 200m – Salle / TCF | Finale directe 21 | 1 | 28”77 |
NOLIUS Hugo | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale directe | 5 | 9”68 |
200m – Salle / TCM | Finale directe | 2 | 23”75 | |
Perche – Salle Groupe 2 | Finale directe | 1 | 4m40 | |
PRESTOT Yoni | 400m – Salle / TCM | Finale directe | 1 | 52”01 |
RAVIART Camille | 60m – Salle / TCF | Finale directe 13 | 1 | 9”15 |
200m – Salle / TCF | Finale directe | 3 | 31”39 | |
ROBERTO Noemie | Hauteur – Salle / TCF | Finale directe | 3 | 1m47 |
SALLEZ Hector | Perche – Salle Groupe 2 | Finale directe | 3 | 4m00 |
VANHEE Matteo | 60m – Salle / TCM | Finale directe | 3 | 7”72 |
Hauteur – Salle / TCM | Finale directe | 9 | 1m68 |
DAVOULT Ilann | Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 25 | 53 pts |
50m Haies (65)-salle / BE | Série 2 | 5 | 10”65 | |
Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 3 | 3m59 | |
Hauteur – Salle / BEM | Finale directe | 8 | 1m10 | |
Poids (3 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 20 | 5m60 | |
TORETON Adam | Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 49 | 30 pts |
50m – Salle / BEM | Série 4 | 4 | 8”24 | |
Hauteur – Salle / BEM | Finale directe | 11 | 1m00 | |
Poids (3 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 43 | 3m91 | |
FRENE Yaelle | Triathlon – Salle / BEF | Résultat | 19 | 72 pts |
50m – Salle / BEF | Série 3 | 3 | 7”86 q | |
Longueur – Salle / BEF | Finale directe | 5 | 3m64 | |
Poids (2 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 17 | 6m72 | |
FREMONT Calista | Triathlon – Salle / BEF | Résultat | 37 | 60 pts |
50m – Salle / BEF | Série 4 | 4 | 8”35 | |
Longueur – Salle / BEF | Finale directe | 5 | 3m64 | |
Poids (2 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 29 | 6m19 | |
ADANC Sudenaz | Triathlon – Salle / BEF | Résultat | 46 | 54 pts |
50m – Salle / BEF | Série 7 | 3 | 8”93 | |
Longueur – Salle / BEF | Finale directe | 9 | 3m32 | |
Poids (2 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 20 | 6m59 |
BIZON Alexis | Penta Lg Mh-salle / MIM | Résultat | 1 | 2 590 pts |
Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 3 | 98 pts | |
1 000m – Salle (Penls) / | Finale directe 6 | 6 | 3’26”25 | |
50m Haies (84)-salle (Pen | Finale directe | 2 | 8”05 | |
Hauteur – Salle (Penls) / | Finale directe | 1 | 1m72 | |
Longueur – Salle (Penls) | Finale directe | 1 | 5m40 | |
Poids (4 Kg) – Salle (Pen | Finale directe | 3 | 10m15 | |
MACHET Gabriel | Penta Lg Mh-salle / MIM | Résultat | 9 | 2 175 pts |
Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 16 | 79 pts | |
1 000m – Salle (Penls) / | Finale directe 6 | 8 | 3’27”02 | |
50m Haies (84)-salle (Pen | Finale directe | 2 | 8”36 | |
Hauteur – Salle (Penls) / | Finale directe 3 | 1 | 1m54 | |
Longueur – Salle (Penls) | Finale directe | 17 | 4m83 | |
Poids (4 Kg) – Salle (Pen | Finale directe | 11 | 8m79 | |
PEUDEVIN Thelio | Penta Lg Mh-salle / MIM | Résultat | 11 | 2 153 pts |
Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 28 | 68 pts | |
1 000m – Salle (Penls) / | Finale directe 5 | 1 | 3’04”61 | |
50m Haies (84)-salle (Pen | Finale directe | 4 | 8”98 | |
Hauteur – Salle (Penls) / | Finale directe | 13 | 1m48 | |
Longueur – Salle (Penls) | Finale directe | 22 | 4m73 | |
Poids (4 Kg) – Salle (Pen | Finale directe | 17 | 8m48 | |
IFIS Mohamed | Penta Lg Mh-salle / MIM | Résultat | 22 | 1 890 pts |
Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 41 | 57 pts | |
1 000m – Salle (Penls) / | Finale directe 4 | 1 | 2’59”63 | |
50m Haies (84)-salle (Pen | Finale directe | 3 | 9”17 | |
Hauteur – Salle (Penls) / | Finale directe 2 | 11 | 1m33 | |
Longueur – Salle (Penls) | Finale directe | 29 | 4m63 | |
Poids (4 Kg) – Salle (Pen | Finale directe | 48 | 5m95 | |
GUILLEREZ Paul | Penta Lg Mh-salle / MIM | Résultat | 30 | 1 645 pts |
Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 39 | 59 pts | |
1 000m – Salle (Penls) / | Finale directe 4 | 10 | 3’41”39 | |
50m Haies (84)-salle (Pen | Finale directe | 3 | 9”16 | |
Longueur – Salle (Penls) | Finale directe | 20 | 4m80 | |
Hauteur – Salle (Penls) / | Finale directe | 23 | 1m33 | |
Poids (4 Kg) – Salle (Pen | Finale directe | 34 | 7m19 | |
DUHAMEL Alysehann | Penta Mf-salle / MIF | Résultat | 5 | 2 490 pts |
Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 6 | 94 pts | |
1 000m – Salle (Penfs) / | Finale directe | 7 | 3’46”85 | |
50m Haies (76)-salle (Pen | Finale directe | 3 | 8”98 | |
Hauteur – Salle (Penfs) / | Finale directe | 2 | 1m54 | |
Poids (3 Kg) – Salle (Pen | Finale directe | 14 | 7m06 | |
Longueur – Salle (Penfs) | Finale directe | 5 | 4m51 | |
BAVARD Charlotte | Penta Mf-salle / MIF | Résultat | 12 | 1 951 pts |
Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 25 | 62 pts | |
1 000m – Salle (Penfs) / | Finale directe | 2 | 3’38”73 | |
50m Haies (76)-salle (Pen | Finale directe | 3 | 9”72 | |
Hauteur – Salle (Penfs) / | Finale directe | 16 | 1m27 | |
Longueur – Salle (Penfs) | Finale directe | 37 | 3m71 | |
Poids (3 Kg) – Salle (Pen | Finale directe | 8 | 7m50 | |
PEDROT Jeanne | Penta Mf-salle / MIF | Résultat | 14 | 1 904 pts |
Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 16 | 72 pts | |
1 000m – Salle (Penfs) / | Finale directe | 11 | 4’10”67 | |
50m Haies (76)-salle (Pen | Finale directe | 3 | 9”24 | |
Hauteur – Salle (Penfs) / | Finale directe | 6 | 1m30 | |
Longueur – Salle (Penfs) | Finale directe | 11 | 4m19 | |
Poids (3 Kg) – Salle (Pen | Finale directe | 22 | 6m65 | |
LELAY Nolwenn | Penta Mf-salle / MIF | Résultat | 25 | 1 613 pts |
Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 52 | 43 pts | |
1 000m – Salle (Penfs) / | Finale directe | 1 | 3’16”98 | |
50m Haies (76)-salle (Pen | Finale directe | 4 | 10”41 | |
Hauteur – Salle (Penfs) / | Finale directe | 21 | 1m06 | |
Longueur – Salle (Penfs) | Finale directe | 43 | 3m56 | |
Poids (3 Kg) – Salle (Pen | Finale directe | 56 | 4m62 | |
LEMAGNENT Maia | Penta Mf-salle / MIF | Résultat | 50 | 936 pts |
Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 51 | 43 pts | |
1 000m – Salle (Penfs) / | Finale directe | 10 | 4’39”89 | |
50m Haies (76)-salle (Pen | Finale directe | 6 | 11”19 | |
Hauteur – Salle (Penfs) / | Finale directe | 14 | 1m09 | |
Longueur – Salle (Penfs) | Finale directe | 40 | 3m69 | |
Poids (3 Kg) – Salle (Pen | Finale directe | 59 | 4m13 |
Les deux athlètes du Val de Reuil AC, Maxence BOQUELET et Gilles MONNIER ont pris le départ de la SaintéLyon, une course nocturne.
Ils ont parcouru 78km.
Maxence termine en 11h11 et Gilles en 13h43