Séance trail découverte gratuite, 09/09/2023
Parc des sports - Stade B.Amsalem
2 chaussée de Ritterhude
27100 Val de Reuil
09 86 07 39 96
Si tu as envie de rejoindre un club pour découvrir ou progresser en trail, rejoins-nous le samedi 9 septembre à 10h30 sur le stand du Val de Reuil AC au stade Jesse Owens, à l’occasion du forum des associations.
Valérie et Karine te proposent de participer à une séance trail découverte gratuite au cours de laquelle tu vas (re)découvrir la forêt de bord et aussi l’esprit de notre team. Tu n’as pas besoin d’être super fortiche, juste en capacité de courir 60 minutes.
On t’attend avec impatience
Patrice pratique la course à pied depuis près de 40 ans dont 10 ans au Val de Reuil AC.
Il a à son actif une centaine de courses en compétition et après des années de course sur route, il a débuté en trail en 2007 pour préparer l’Ultra Trail du Mont Blanc auquel il a participé 5 fois.
Il a un grand respect pour les personnes et la nature et attache une grande importance aussi bien aux aspects sportifs que relationnels avec les coureurs.
Son projet pour la section trail : créer et animer un groupe de tous niveaux s’appuyant sur de belles valeurs telles que le respect, l’honnêteté et le dépassement de soi.
Nous le remercions pour son engagement à nos côtés et lui souhaitons pleine réussite dans sa nouvelle mission.
Jean-Hugues Boyer et Didier Levieil, respectivement entraîneurs de la section trail et de la section running loisir, arrêtent leur fonction d’entraîneur au sein du VRAC. Nous sommes attristés par le départ de Jean-Hugues, Didier Levieil sera toujours au club la saison prochaine. Nous les remercions sincèrement pour le travail remarquable qu’ils ont accompli auprès de leurs athlètes tout au long de ces années.
Nous souhaitons plein de réussite dans les nouveaux projets de Jean-Hugues et retrouverons avec plaisir la sympathie et la bienveillance de notre ami Didier dès la rentrée.
Au programme du week-end du 4 et 5 février: l’Ultra Trail d’Angkor, le Meeting de l’Eure, les régionaux de cross, Meeting Wait Bronze de Gand (Belgique), Trail Fort et Vert, les 8 heures de Charly et les 10km des Champs-Elysées avec la participation du maire de la ville de Val-de-Reuil, Marc-Antoine Jamet.
Article sur l'Ultra Trail d'Angkor : https://valdereuil-ac.fr/ultra-trail-dangkor/
Trois équipes Benjamins Minimes étaient présents sur les relais 4 X 1 tour du pré-meeting.
Une équipe cadets, juniors était engagée sur le relais 4 X 1 tour du pré-meeting, équipe composée de Yoni Prestot, Sergen Ozdemir, Valentin Bavard et Mayeul Muller. Ils finissent 1er en 1'31"79.
Yoni Prestot était également présent sur le 200m il termine 3ème en 22"51 et fait au passage son nouveau record personnel.
Ils étaient quatre sur la ligne du départ du 800m sport adapté hommes:
Saby Chevalme qui termine 1er en 2'14"25, Alex Blondel qui termine 3ème en 2'34"78, Yanis Khelil qui termine 7ème en 2'51"21 et Clément Lavisse qui termine 8ème en 3'59"64.
Quentin Desit était lièvre sur ce 800m
Et au 1500m hommes ils étaient deux:
Aurélien Vandel qui termine 8ème en 4'15"22 et Pierre Causse qui termine 9ème en 4'17''56
Benjamins | |||
RAFA Anissa | 40 | 11'46'' | BEF/11 |
FREMONT Calista | 81 | 13'36'' | BEF/11 |
DAVOULT Ilann | 96 | 13'10'' | BEM/11 |
LECOQ Hugo | 124 | 16'06'' | BEM/10 |
Minimes | |||
LELAY Nolwenn | 5 | 14'44'' | MIF/09 |
IFIS Mohamed | 26 | 14'40'' | MIM/08 |
BAVARD Charlotte | 27 | 16'03'' | MIF/09 |
GANDON Zelie | 37 | 16'29'' | MIF/09 |
PEUDEVIN Thelio | 51 | 15'42'' | MIM/09 |
Cadets | |||
MORIN Clara | 7 | 15'07'' qi | CAF/07 |
VANDEL Kylian | 44 | 19'05'' qi | CAM/06 |
LELAY Yann | 85 | 21'18'' qi | CAM/07 |
LELAY Ewan | 88 | 21'30'' qi | CAM/07 |
DESRUES Anthony | 89 | 21'30'' qi | CAM/07 |
Juniors | |||
DAHMANI Ishak | 2 | 21'03'' qi | JUM/05 |
TOUACH Selim | 39 | 24'55'' qi | JUM/04 |
LEBERTRE Sacha | 59 | 28'51'' qi | JUM/05 |
Elite Femmes | |||
NIEMYJSKA Beata (POL) | 4 | 26'07'' qi | ESF/01 |
MATHERON Vicky | 125 | 35'39'' qi | SEF/90 |
AMBLARD Victoria | 147 | 38'56'' qi | M1F/80 |
FORTIN Gaelle | 151 | 39'54'' qi | M2F/77 |
Elite Hommes | |||
CAUSSE Pierre | 95 | 33'11'' qe | SEM/95 |
CHAKROUN Alain | 125 | 34'13'' qe | M0M/84 |
CHEVALME Saby | 132 | 34'28'' qe | SEM/90 |
MENDES Leo | 182 | 36'12'' qe | SEM/98 |
HURAY Fabien | 189 | 36'33'' qe | SEM/97 |
BLONDEL Alex | 236 | 41'45'' qe | ESM/01 |
Master Hommes | |||
THUVIEN Francois | 25 | 32'39'' qi | M1M/83 |
GUERVIL Jean-Walenton | 70 | 34'49'' qi | M1M/82 |
MORIN Didier | 119 | 36'50'' qi | M3M/72 |
GAY Thierry | 173 | 38'53'' | M3M/71 |
MABIRE Nicolas | 183 | 39'14'' | M2M/75 |
Meeting Wait Bronze de Gand (BEL), 4/02
Adèle Gay était engagée sur le 800m, elle termine en 2'12''24
Trail Fort et Vert, Mesnières en Bray, 5/02
MOITESSIER Victor | Trail 19km | 279 | 2h25'42'' |
PIERRAT Cindy | Trail 27km | 111 | 3h26'30'' |
PLIHON Wilfrid | Trail 34km | 9 | 3h05'38'' |
DUPREY Bertrand | Trail 34km | 20 | 3h19'07'' |
DOUCET Sebastien | Trail 34km | 36 | 3h33'14'' |
JIMONET Jean-Baptiste | Trail 34km | 46 | 3h46'21'' |
MONNIER Gilles | Trail 34km | 47 | 3h46'22'' |
GALLAIS Karine | Trail 34km | 57 | 3h54'22'' |
Les 8 heures de Charly, Charly, 5/02
Jean-Pierre Begin et Maxence Begin ont pris le départ des 8 heures de Charly
Jean-Pierre Begin a parcouru 52km691m en 8h (aux passages aux 50km il réalise 7h32'27'') et Maxence Begin a parcouru 42km391 en 8h.
Le 10KM des Champs-Elysées, Paris, 5/02
Marc-Antoine Jamet, maire de la ville de Val-de-Reuil et Annonciade Jamet ont participé aux 10km des Champs-Elysées.
Annonciade Jamet termine les 10km en 59'09'' et Marc-Antoine Jamet en 1h09'59''
Photos de son compte twitter
Photos Meeting de l’Eure
Trois athlètes du Val de Reuil AC étaient qualifiés aux championnats de France de Marche, Marie Le Mouëllic, Vanessa Denisselle et Clément Rabreau.
Marie Le Mouëllic termine 7ème sur le 3000m marche en 15'25''11
Clément Rabreau termine 3ème sur le 5000m marche en 22'09''82
Vanessa Denisselle termine 7ème sur le 3000m marche en 13'53''92
Predea Manounou était engagé sur le 60m sur les championnats nationaux à Miramas, il termine 5ème de sa série en 6"95
Alysehann Duhamel qualifiée aux régionaux d'épreuves combinées à Mondeville, elle termine son pentathlon avec 2341 points ce qui lui vaut la 13ème place.
Au poids elle termine 9ème de sa finale avec 7m78, à la longueur elle termine 16ème de sa finale avec 4m09, à la hauteur elle termine 4ème avec 1m49, au 50m haies elle termine 5ème en 8"96 et au 1000m elle termine 6ème en 3'52''36
Adèle Gay était engagée sur le 800m du Meeting Elite de Metz elle fini 2ème en 2'09"60
Gaëtan Piette engagé sur la compétition à Louvain. Il réalise 2123 points sur son pentathlon ce qui lui vaut la 8ème place.
Au poids il termine 4ème avec 9m15, à la hauteur il termine 8ème avec 1m35, à la longueur il termine 7ème avec 4m76, au 60m haies il termine 4ème en 11"44 et au 1000m il termine 5ème en 3'00''50
Pierre Causse, sénior, termine 1er de sa course
Victor Millin, poussin, termine 3ème de sa course
Photos Championnats de France d’EC et Marche
Le week-end du 4 et 5 février 2023, Gérard LEBEGUE était au Cambodge pour participer à l’ultra Trail d’Angkor. Voici son récit !
Angkor Vat en trail.
Ce week-end a eu lieu les régionaux Elite, les athlètes du Val de Reuil AC se sont illustrés sur ces régionaux du samedi 14 et dimanche 15 janvier. Le club termine ces régionaux avec 19 médailles et notamment 5 titres ! Il se classe 3ème clubs normands en nombre de médailles.
Nous avons aussi deux athlètes qui ont participé à d’autres compétitions d’athlétisme. L’un à Eaubonne le vendredi 13 janvier et la deuxième athlète à Aubière le dimanche 15 janvier.
Le dimanche les athlètes hors-stade étaient engagés sur différentes manifestations: le Trail des Requins à Grand-Couronne, la ronde des galettes à Douvres la Delivrande et les foulées amicales de Pont-Saint-Pierre.
AGBODJAN Leny | 200m - Salle è/ TCM T1 | Finale directe 6 | 3 | 23''09 | ESM/03 |
AMBLARD Victoria | 3 000m Marche-salle / TCF | Finale directe 1 | 12 | 16'53''77 | MAF/80 |
AYA ELENGA Denzel | 200m - Salle / TCM T2 | Finale directe 14 | 1 | 24''56 | ESM/03 |
200m - Salle / TCM T1 | Finale directe 12 | 4 | 24''68 | ESM/03 | |
BAVARD Valentin | 400m - Salle / TCM | Finale directe 5 | 2 | 52''17 | CAM/06 |
BOBET Samuel | 200m - Salle / TCM T1 | Finale directe 19 | 3 | 25''05 | CAM/07 |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 16 | 4 | 7''96 | CAM/07 | |
BOUTELIER Diego | 400m - Salle / TCM | Finale directe 8 | 3 | 55''22 | CAM/06 |
CARREY GAULT Milo | 60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 3 | 5 | 7''21 | ESM/02 |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 4 | 2 | 7''19 | ESM/02 | |
Poids (7 Kg) - Salle / TC | Finale directe 1 | 9 | 10m36 | ESM/02 | |
CHERON Leana | 1 500m - Salle / TCF | Finale directe 1 | 3 | 5'22''90 | ESF/01 |
CIRETTE Milla | 200m - Salle / TCF T1 | Finale directe 8 | 2 | 27''52 | CAF/07 |
60m - Salle / TCF T2 | Finale directe 8 | 2 | 8''55 | CAF/07 | |
200m - Salle / TCF T2 | Finale directe 6 | 2 | 27''68 | CAF/07 | |
60m - Salle / TCF T1 | Finale directe 8 | 5 | 8''58 | CAF/07 | |
COUVET Robin | Perche - Salle / TCM | Finale directe 2 | 4 | 4m35 | ESM/03 |
DAHMANI Ishak | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe 1 | 6 | 4'10''86 | JUM/05 |
DAVY Armelle | Triple - Salle / TCF | Finale directe 1 | 6 | 10m42 | JUF/05 |
60m - Salle / TCF T2 | Finale directe 9 | 4 | 8''70 | JUF/05 | |
60m - Salle / TCF T1 | Finale directe 13 | 1 | 8''67 | JUF/05 | |
DENISSELLE Vanessa | 3 000m Marche-salle / TCF | Finale directe 1 | 1 | 13'59''43 | MAF/84 |
DESIT Quentin | 200m - Salle / TCM T2 | Finale directe 6 | 2 | 23''11 | ESM/03 |
200m - Salle / TCM T1 | Finale directe 11 | 1 | 23''22 | ESM/03 | |
400m - Salle / TCM | Finale directe 3 | 2 | 51''53 | ESM/03 | |
KALONJI Mahel | 60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 16 | 5 | 8''10 | JUM/05 |
Triple - Salle / TCM | Finale directe 1 | 18 | 11m29 | JUM/05 | |
LELAY Yann | 800m - Salle / TCM | Finale directe 6 | 7 | 2'11''29 | CAM/07 |
MANOUNOU Predea | 60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 1 | 1 | 6''87 | SEM/97 |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 3 | 1 | 6''97 | SEM/97 | |
MENDES Leo | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe 1 | 10 | 4'30''64 | SEM/98 |
MULLER Mayeul | 200m - Salle / TCM T1 | Finale directe 12 | 2 | 23''81 | JUM/05 |
Longueur - Salle / JUM | Finale directe 1 | 5 | 6m04 | JUM/05 | |
Hauteur - Salle / TCM | Finale directe 1 | 7 | 1m70 | JUM/05 | |
60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 11 | 5 | 7''79 | JUM/05 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 12 | 3 | 7''79 | JUM/05 | |
NIAKATE Sokona | 200m - Salle / TCF T1 | Finale directe 14 | 1 | 28''50 | JUF/05 |
60m - Salle / TCF T2 | Finale directe 10 | 4 | 8''74 | JUF/05 | |
200m - Salle / TCF T2 | Finale directe 9 | 3 | 28''76 | JUF/05 | |
60m - Salle / TCF T1 | Finale directe 13 | 4 | 8''73 | JUF/05 | |
NOLIUS Hugo | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale directe 4 | 2 | 9''57 | ESM/02 |
Longueur - Salle / TCM | Finale directe 1 | 4 | 6m31 | ESM/02 | |
Perche - Salle / TCM | Finale directe 2 | 4 | 4m35 | ESM/02 | |
60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 6 | 3 | 7''41 | ESM/02 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 6 | 2 | 7''41 | ESM/02 | |
Poids (7 Kg) - Salle / TC | Finale directe 1 | 11 | 9m80 | ESM/02 | |
NSOUNGA Nathan | 200m - Salle / TCM T2 | Finale directe 11 | 1 | 24''36 | JUM/04 |
200m - Salle / TCM T1 | Finale directe 17 | 3 | 24''26 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 7 | 2 | 7''42 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 9 | 2 | 7''51 | JUM/04 | |
OZDEMIR Sergen | 200m - Salle / TCM T2 | Finale directe 7 | 1 | 23''00 | JUM/04 |
200m - Salle / TCM T1 | Finale directe 5 | 4 | 23''34 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 6 | 2 | 7''36 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 6 | 3 | 7''41 | JUM/04 | |
PEUGEOT Angelique | 3 000m Marche-salle / TCF | Finale directe 2 | 7 | 19'25''07 | MAF/81 |
PIETTE Gaetan (BEL) | 400m - Salle / TCM | Finale directe 11 | 4 | 57''84 | MAM/85 |
PRESTOT Yoni | 200m - Salle / TCM T2 | Finale directe 4 | 1 | 22''80 | JUM/04 |
200m - Salle / TCM T1 | Finale directe 6 | 1 | 22''94 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 5 | 1 | 7''29 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 4 | 5 | 7''31 | JUM/04 | |
RABREAU Clement | 5 000m Marche-salle / TCM | Finale directe 1 | 2 | 22'40''27 | CAM/07 |
ROBERTO Noemie | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe 1 | 13 | 1m42 | CAF/06 |
VANDEL Aurelien | 3 000m - Salle / TCM | Finale directe 1 | 5 | 9'11''89 | MAM/87 |
1 500m - Salle / TCM | Finale directe 1 | 7 | 4'13''40 | MAM/87 | |
VANHEE Matteo | Longueur - Salle / CAM | Finale directe 1 | 3 | 5m83 | CAM/07 |
60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 12 | - | DNS | CAM/07 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 12 | 4 | 7''81 | CAM/07 | |
Bavard Valentin, Boutelier Diego, Bobet Samuel, Le Lay Yann | 4 X 1 Tour - Salle / TCM | Finale directe 1 | 3 | 1'38''39 | M/ |
Leny AGBODJAN était engagé sur le 400 il termine en 51''19 de sa finale directe 1 sur la 3ème soirée du 95 à Eaubonne
Marie LE MOUELLIC était engagée sur le 3 000m Marche elle termine en 15'41''83 sur sa finale directe 5 sur les championnats AURA D'EC et de marche CJES à Aubière
Trail des Requins, Grand Couronne | ||||
ALLEZY Nathalie | Trail 10km | 22 | 1h01'10'' | MAF/83 |
MABIRE Nicolas | Trail 10km | 29 | 1h03'01'' | MAM/75 |
DELAUNE Michel | Trail 10km | 115 | 1h16'01'' | MAM/53 |
LEVIEIL Didier | Trail 10km | 161 | 1h22'23'' | MAM/55 |
CAVIOLE Isabelle | Trail 10km | 180 | 1h24'07'' | MAF/57 |
BEAUMESNIL Laurent | Trail 10km | 193 | 1h25'56'' | MAM/73 |
LANDRY Celine | Trail 10km | 221 | 1h29'49'' | MAF/83 |
MOITESSIER Victor | Trail 10km | 239 | 1h32'01'' | MAM/53 |
MARCOURT Lucie | Trail 10km | 250 | 1h34'09'' | MAF/85 |
AMSALEM Michel | Trail 10km | 282 | 1h44'46'' | MAM/55 |
GARCIA Quentin | Trail 20km | 24 | 1h50'23'' | MAM/88 |
PLIHON Wilfrid | Trail 20km | 56 | 1h58'45'' | MAM/74 |
BOQUELET Maxence | Trail 20km | 59 | 1h59'09'' | SEM/94 |
KRIZMANIC Julien | Trail 20km | 91 | 2h06'12'' | MAM/81 |
LENORMAND Ludovic | Trail 20km | 93 | 2h06'35'' | SEM/76 |
GAUTRON Jerome | Trail 20km | 101 | 2h08'39'' | MAM/81 |
GUILLAUMINAUD Sebastien | Trail 20km | 106 | 2h10'02'' | M2M/76 |
MONNIER Gilles | Trail 20km | 206 | 2h27'23'' | MAM/65 |
DESPREAUX Wilfrid | Trail 20km | 226 | 2h30'57'' | MAM/70 |
GALLAIS Karine | Trail 20km | 267 | 2h41'56'' | MAF/70 |
ANDRE Tiffany | Trail 20km | 293 | 2h55'53'' | SEF/93 |
LEBEGUE Gerard | Trail 20km | 301 | 3h07'06'' | MAM/55 |
Les foulées amicales, Pont Saint Pierre | |||
PEUDEVIN Livia | 630m | 1 | POF/12 |
MILLIN Victor | 990m | 4 | POM/12 |
LELAY Nolwenn | 1,6km | 2 | MIF/09 |
MATHERON Vicky | 10,5km | 58 | SEF/90 |
MILLIN Vincent | 5,4km | 11 | MAM/80 |
MILLIN Vincent | 10,5km | 33 | MAM/80 |
DUHAMEAUX Philippe | 10,5km | 59 | MAM/59 |
MORIN Joel | 5,4km | 60 | MAM/57 |
PIERRAT Cindy | 10,5km | 83 | MAF/77 |
BRETON Anne-Sophie | 10,5km | 85 | MAF/83 |
LEBOUCHER Emilye | 10,5km | 95 | MAF/85 |
La ronde des galettes, Douvres la Délivrande | ||||
PEUGEOT Sylvain | 10km | 101 | 44'36'' | MAM/79 |
Vous pouvez retrouver l’album complet des photos du Trail des Requins sur le lien suivant
Les athlètes du Val de Reuil AC ont participé à différentes compétitions tout au long du week-end du 16 au 18 décembre.
Il s’agissait des dernières compétitions de l’année 2022, dont certains athlètes se sont illustrés dans certaines épreuves qui parfois s’est conclu par un podium.
Une buvette était tenue par le club le samedi 17 décembre, merci aux bénévoles d’avoir été présent !
Hugo Nolius (Espoir) termine 4ème sur son heptathlon toute catégorie et 2ème dans sa catégorie avec 4488 points !
Au 60m il termine 3ème de sa série en 7"40 , 60m haies il termine 4ème de sa série en 9"70, au 1000m il termine 2ème en 2'51"45.
A la perche il fini 2ème avec un saut à 4m40, à la hauteur il fini 6ème avec 1m72 et à la longueur il fini 4ème avec 6m08.
Et au poids il fini 5ème avec un lancer à 10m22.
Mayeul Muller (Junior) termine 5ème sur son heptathlon avec 3947 points !
Au 60m il termine 4ème de sa série en 7"75 , 60m haies il termine 4ème de sa série en 9"94, au 1000m il termine 1er en 2'50"74.
A la perche il fini 4ème avec un saut à 3m30, à la hauteur il fini 4ème avec 1m70 et à la longueur il fini 4ème avec 6m02.
Et au poids il fini 5ème avec un lancer à 9m20.
Milo Carey Gault (Espoir) termine 9ème sur son heptathlon toute catégorie avec 3873 points!
Au 60m il termine 1er de sa série en 7"26 , 60m haies il termine 1er de sa série en 9"39, au 1000m il termine 10ème en 3'22"79.
A la perche il fini 8ème avec un saut à 3m70, à la hauteur il fini 10ème avec 1m60 et à la longueur il fini 11ème avec 5m22.
Et au poids il fini 5ème avec un lancer à 9m20.
Yaëlle Frene engagée sur le 50m termine 1ère de sa série en 7"70, au poids elle termine 12ème avec 6m83 et à la longueur termine 6ème avec un saut à 3m67.
Anissa Rafa engagée sur le 50m termine 3ème de sa série en 8"21, au poids elle termine 28ème avec 5m66, à la longueur termine 11ème avec 3m50 et à la hauteur termine 13ème avec 1m10.
Calista Fremont engagée sur le 50m termine 5ème de sa série en8"37, au poids elle termine 20ème avec 6m04, à la longueur termine 13ème avec 3m47.
Heiana Fora engagée sur le 50m termine 5ème de sa série en 9"15, au poids elle termine 46ème avec 3m81, à la longueur termine 12ème avec 2m98 .
Ilann Davoult engagé sur le 50m haies termine 5ème de sa série en 10"71, au poids il termine 13ème avec 5m70, à la longueur termine 11ème avec un saut à 3m57 et à la hauteur termine 9ème avec 1m15.
Hugo Lecoq engagé sur le 50m termine 5ème de sa série en 8"74, au poids il termine 26ème avec 4m68 et à la longueur termine 13ème avec un saut à 3m12.
Sarah Beaumesnil engagée sur le 50m termine 3ème de sa série en 7"70 et à la longueur termine 8ème avec un saut à 4m27.
Alysehann Duhamel engagée sur le 50m termine 1ère de sa série en 7"44 , elle se qualifie pour la finale où elle termine 4ème en 7"28, au poids elle termine 6ème avec 6m95, à la longueur termine 4ème avec 4m43 et à la hauteur termine 2ème avec 1m54, elle est vice-championne départementale en salle à la hauteur.
Charlotte Bavard engagée sur le 50m termine 5ème de sa série en 7"80, au poids elle termine 4ème avec 7m46, à la hauteur termine 10ème avec 1m29.
Zelie Gandon engagée sur le 50m termine 2ème de sa série en8"06, au poids elle termine 12ème avec 6m44, à la longueur termine 4ème avec4m30.
Leanne Gamer engagée sur le 50m termine 2ème de sa série en8"00, au poids elle termine 16ème avec 5m91, à la longueur termine 7ème avec 4m00.
Maïa Lemagnent engagée sur le 50m termine 4ème de sa série en 8"24, au poids elle termine 24ème avec 4m20, à la longueur termine 9ème avec 3m76.
Alexis Bizon engagé sur le 50m haies termine 2ème de sa série en8"10, il est champion départemental en salle sur trois épreuves: au poids avec 10m05, à la hauteur 1m58 et au triple avec 11m74.
Paul Guillerez engagé sur le 50m termine 1er de sa série en 6"67 il se qualifie pour la finale où il termine 2ème en 6"82 et est donc vice-champion départementale en salle au 50m. au poids il termine 10ème avec 7m82, à la longueur termine 3ème avec 5m04 et au triple il termine 9ème avec 9m70.
Mohamed Ifis engagé sur le 50m termine 5ème de sa série en 7"80, au poids elle termine 4ème avec 7m46, à la longueur termine 4ème avec 4m40 et à la hauteur 16ème avec 1m30.
Gabriel Machet engagé sur le 50m termine 2ème de sa série en 7"05 il se qualifie pour la finale où il termine 6ème en 7"17, au poids elle termine 5ème avec 8m70, au triple termine 18ème avec 1m09.
Zaid Sarhan engagé sur le 50m termine 4ème de sa série en 7"50, au poids il termine 15ème avec 6m91, à la longueur termine 8ème avec 3m70.
Thélio Peudevin engagé sur le 50m termine 3ème de sa série en 7"31 et au poids il termine 4ème avec 8m82.
L'athlète belge Gaëtan Piette était engagé sur le 300m, il termine 4ème en 41"84
Au 3000m :
Pierre CAUSSE termine 4ème en 8'58''26
Leo MENDES termine 15ème en 10'07''21
Au 800m :
Yann LELAY termine 5ème de sa série en 2'10''54
Sacha LEBERTRE termine 6ème de sa série en 2'19''62
Pierre NAVAS-OLIVE termine 7 de sa série 2'20''77
Ewan LELAY termine 8ème de sa série 2'21''67
Au 5000m Marche :
Clement RABREAU termine 1er en 22'55''57
Jean-Pierre BEGIN termine 7ème en 36'02''96
Au 3 000m Marche :
Vanessa DENISSELLE termine 1ère en 14'16''85
Victoria AMBLARD termine 3ème en 17'13''14
Angelique PEUGEOT termine 6ème en 19'01''55
A la longueur :
Matteo VANHEE termine 5ème avec 5m73
Hind EZZIATI termine 12ème avec 3m75
Photos des départementaux d’épreuves individuelles Be,Mi et de la 4ème soirée Jesse Owens: ici
Athlètes | Epreuves | Classement | Temps |
HURAY Fabien | 5km | 2 | 17'36'' |
LEBERTRE Sacha | 5km | 11 | 20'14'' |
VIDAL Florian | 5km | 13 | 20'45'' |
DESRUES Anthony | 5km | 18 | 21'47'' |
BIZON Frederic | 5km | 24 | 23'39'' |
LEVIEIL Didier | 5km | 30 | 25'09'' |
MORIN Joel | 5km | 37 | 27'09'' |
LANDRY Celine | 5km | 39 | 27'32'' |
AMSALEM Michel | 5km | 62 | 30'25'' |
DERRIEN Yohann | 10km | 31 | 41'08'' |
GAY Thierry | 10km | 52 | 43'59'' |
PEUGEOT Sylvain | 10km | 72 | 45'50'' |
MEDARD Vincent | 10km | 98 | 48'25'' |
DUHAMEAUX Philippe | 10km | 102 | 49'15'' |
MATHERON Vicky | 10km | 103 | 49'17'' |
DELAUNE Michel | 10km | 104 | 49'19'' |
FORTIN Frederic | 10km | 116 | 50'59'' |
BEAUMESNIL Laurent | 10km | 118 | 51'11'' |
POISSON Soizic | 10km | 123 | 51'27'' |
CAVIOLE Isabelle | 10km | 124 | 51'30'' |
BELHACHE Xavier | 10km | 138 | 53'59'' |
LE STUNFF Sandrine | 10km | 140 | 54'08'' |
JEHANNE Cathy | 10km | 141 | 54'18'' |
FORTIN Gaelle | 10km | 144 | 54'43'' |
BOBO Karine | 10km | 149 | 55'07'' |
PIERRAT Cindy | 10km | 152 | 55'35'' |
DUDOUIT Thierry | 10km | 163 | 57'18'' |
LIAUDET Sylvie | 10km | 183 | 1h00'37'' |
LEBEGUE Gerard | 10km | 184 | 1h01'22'' |
Athlètes | Epreuves | Classement | Temps |
GUILLAUMINAUD Sebastien | Trail 10,5km | 133 | 53'56'' |
LENORMAND Ludovic | Trail 10,5km | 151 | 54'50'' |
GAUTRON Jerome | Trail 10,5km | 338 | 1h01'55'' |
MABIRE Nicolas | Trail 10,5km | 568 | 1h10'42'' |
TAHON Isabelle | Trail 10,5km | 598 | 1h11'51'' |
MOITESSIER Victor | Trail 10,5km | 774 | 1h19'48'' |
GRAFF Gabriel | Trail 21,5km | 143 | 1h58'46'' |
DEVISME Florence | Trail 21,5km | 281 | 2h12'28'' |
Athlètes | Epreuves | Classement | Temps |
CHAKROUN Alain | 10 Km Route Populaire TC | 70 | 35'12'' (35'09'') |
CHEVALME Saby | 10 Km Route Populaire TC | 136 | 36'37'' (36'24'') |
JALIER Quentin | 10 Km Route As TC | 261 | 33'29'' (33'26'') |
VERRIERE Vincent | 10 Km Route As TC | 328 | 34'38'' (34'32'') |
VANDEL Kylian | 10 Km Route As TC | 404 | 36'20'' (36'13'') |
MORIN Didier | 10 Km Route Populaire TC | 405 | 40'14'' (40'06'') |
DAHMANI Ishak | 10 Km Route As TC | 416 | 36'36'' (36'28'') |
BLONDEL Alex | 10 Km Route Populaire TC | 432 | 40'34'' (40'24'') |
GUERVIL Jean-Walenton (HAI) | 10 Km Route As TC | 447 | 38'35'' (38'27'') |
BOICHE Arnaud | 10 Km Route Populaire TC | 601 | 42'36'' (42'25'') |
Les athlètes du Val de Reuil AC ont participé à de nombreuses compétitions tout au long du mois de novembre, découvrez les résultats en cliquant sur les différentes dates :
Compétitions du 4 novembre | |||||
Championnats du monde de courses en montagne et Trail, Thaïlande | |||||
PIETTE Gaetan (BEL) | Course Verticale Hommes T | 58 | 1h37’08” | ||
Montagne Seniors Hommes T | 59 | 1h03’54” | |||
Soirées Jesse Owens Val de Reuil | |||||
EZZIATI Hind | 60m – Salle / TCF | Finale directe 7 | 6 | 9”91 | |
RAVIART Camille | 60m – Salle / TCF | Finale directe 6 | 4 | 9”15 | |
GRUEL Marie | 60m – Salle / TCF | Finale directe 5 | 4 | 9”98 | |
ROBERTO Noemie | Hauteur – Salle / TCF | Finale directe 2 | 2 | 1m40 | |
CARREY GAULT Milo | Perche – Salle / TCM | Finale directe 1 | 4 | 3m40 | |
COUVET Robin | Hauteur – Salle / TCM | Finale directe 1 | 6 | 1m80 | |
NOLIUS Hugo | 60m – Salle / TCM | Finale directe 2 | 3 | 7”57 | |
60m Haies(106)-salle / TC | Finale directe | 3 | 9”89 | ||
Hauteur – Salle / TCM | Finale directe 1 | 9 | 1m70 | ||
SALLEZ Hector | Perche – Salle / TCM | Finale directe 1 | 2 | 4m00 | |
VANHEE Matteo | Hauteur – Salle / TCM | Finale directe 2 | 3 | 1m70 | |
