30 septembre 2024By vrac-admin
Compétitions fin septembre 2024
La Rolinordik
240 participants avec un groupe d’athlètes venu de Pologne
Les résultats et photos à retrouver sur notre pages La Rolinordik, lien ci-après
Interclubs "Avenir", à Saint Lô
Tour qualificatif
Femmes | ||||||
Athlète | Epreuve | Classement | Performance | Points | Catégorie | |
BEAUMESNIL Sarah | 100m | Finale 1 | 5 | 14”72 (-1.5) | 525 | CAF/08 |
BEAUMESNIL Sarah | Javelot (500 g) | Finale | 5 | 21m19 | 365 | CAF/08 |
DUHAMEL Alysehann | 200m | Finale 1 | 2 | 28”93 (-0.9) | 615 | CAF/08 |
DUHAMEL Alysehann | Hauteur | Finale | 2 | 1m47 | 706 | CAF/08 |
GANDON Zelie | Triple saut | Finale | 2 | 9m93 (+0.4) | 708 | CAF/09 |
LELAY Nolwenn | 800m | Finale 2 | 3 | 2’40”52 | 550 | CAF/09 |
DAVY Armelle | Triple saut | Finale | 9 | 9m47 (+1.9) | 662 | ESF/05 |
BARBEAU Alice | 400m Haies (76) | Finale | 3 | 70”18 | 746 | JUF/06 |
CIRETTE Milla | 100m | Finale 1 | 1 | 13”96 (-1.5) | 641 | JUF/07 |
MORIN Clara | 3 000m | Finale | 2 | 10’22”01 | 848 | JUF/07 |
Hommes | ||||||
BIZON Alexis | Perche | Finale | 2 | 3m75 | 661 | CAM/08 |
GUILLEREZ Paul | 200m | Finale 2 | 2 | 25”51 (-1.8) | 506 | CAM/08 |
ASSOUMOU Dan (GAB) | 100m | Finale 1 | 1 | 11”44 (-0.4) | 761 | ESM/03 |
ASSOUMOU Dan (GAB) | Poids (7.26 kg) | Finale | 2 | 8m67 | 450 | ESM/03 |
DAHMANI Ishak | 2000m Steeple (84) | Finale | 1 | 5’57”41 | 936 | ESM/05 |
DESIT Quentin | 1 500m | Finale | 5 | 4’32”42 | 515 | ESM/03 |
MULLER Mayeul | Longueur | Finale | 3 | 5m80 (-1.6) | 668 | ESM/05 |
MULLER Mayeul | Disque (2.0 kg) | Finale | 1 | 25m74 | 436 | ESM/05 |
BOBET Samuel | 100m | Finale 2 | 4 | 12”36 (-1.2) | 530 | JUM/07 |
BOBET Samuel | Marteau (6 kg) | Finale | 5 | 17m29 | 239 | JUM/07 |
BOBET Samuel | Javelot (800 g) | Finale | 5 | 32m06 | 425 | JUM/07 |
BOUTELIER Diego | 400m | Finale 1 | 4 | 59”07 | 405 | JUM/06 |
HEDDE Mathis | 100m | Finale 2 | 3 | 12”16 (-1.5) | 576 | JUM/07 |
ITELA Kylian | 400m Haies (91) | Finale | – | AB | JUM/06 | |
LELAY Yann | 400m | Finale 2 | 3 | 55”71 | 553 | JUM/07 |
RABREAU Clement | 5 000m Marche | Finale | 1 | 22’02”10 | 885 | JUM/07 |
TRAORE Siley | 200m | Finale 4 | 3 | 25”05 (-1.5) | 554 | JUM/07 |
VANHEE Matteo | Hauteur | Finale | 1 | 1m91 | 836 | JUM/07 |
Trail des Rois Maudits
Résultats à venir
Autres compétitions hors stade
- 10km de Corbeil Essonnes
Quentin Jallier 4 ème en 32’49
Aurélien Vandel 5 ème en 33’13
- 10 km de Rouen
Enzo Taillez 52 ème, bat son record personnel de près d’une minute en 34’44
François Thuvien 70 ème en 35’35
- 10km de la Virade de l’espoir au jardin d’acclimatation
Saby Chevalme 39’33
Alex Blondel 39’58
- 16km Paris-Versailles sur un parcours difficile
Alain Chakroun 77 ème en 58’39