Fin d’une aventure pour Florian, il rend sa casquette de manager général du club
Parc des sports - Stade B.Amsalem
2 chaussée de Ritterhude
27100 Val de Reuil
09 86 07 39 96
Un des changement majeur au sein du Val de Reuil AC : le départ de Florian Vidal de son poste de manager général !
En effet pour un nouveau projet professionnel, il doit donc déposer sa casquette de manager général.
Mais il ne s’en va pas définitivement du club, il continuera à être présent dans le vie du club et soutenir le développement du Val de Reuil AC.
On le reverra donc bientôt aux abords des pistes et au club !
Merci Florian pour toutes les actions qui ont aidé le club à se restructurer sur plusieurs plans.
Nous te souhaitons pleins de réussites dans tes projets pro et à très bientôt !
Ce dimanche 24 septembre 2023 avait lieu la 4ème édition de la Rolinordik à Val de Reuil.
Le nombre de participants continue de grimper, en effet c’est 230 participants (marcheurs et enfants) qui sont venu sur ce rendez-vous de marche Nordique à Val de Reuil
C’est sous un beau soleil que les participants ont pris le départ de cette 4ème édition.
Les 213 marcheurs se sont lancés sur un parcours technique avec du dénivelé à travers la forêt de Bords Louviers.
Après le départ des marcheurs les 17 enfants se sont lancés sur leur parcours, 1km course pour les 7 à 11 ans et 3km course pour les 12 à 14 ans. Ils ont pu repartir avec des récompenses et de quoi se ravitailler
Après l’arrivée les participants se sont retrouvés autour du ravitaillement et du village des partenaires pour échanger sur leurs performances et le plaisir d’avoir participé
La Rolinordik s’est clôturée avec le podium et la tombola où il y avait de très beaux lots à gagner .
Un grand merci à tous nos partenaires nous permettant de rendre cette manifestation pérenne :
La ville de VDR infrastructure , matériel , soutien technique
La Foulée Louviers Magasin d’articles de sport
ATA logistique au Vaudreuil
Biokidé Entreprise de cosmétique Bio
MAIF ASSUREUR
Entreprise Auzoux entreprise de menuiserie A SAINT PIERRE LES ELBEUF ( trophées)
Molendini Vrac Epicerie fine en Vrac à Louviers
Ferme des peupliers ( Produits laitier)
Dekkra contrôle technique Louviers
Espace FM radio Normandie Picardie
Burger 27 Val de Reuil
Quick Délice Val de Reuil
Basse Tension Sotteville
Structure ID VETS Val de Reuil
Restaurant de la Ferme à Val-de-Reuil
Rodophe Laloy kyné / Masseur Pont-de-L’arche
Et surtout un grand merci aux bénévoles sans qui il n’y aurait pas de manifestation possible :
Les organisateurs
Martine et François Briand ; Denise et Joel Delobel ; Sylvie Lemaire ; Michel Delaune ; Maïrame Dia ; Séverine Davy ; Sandrine et Roch Balouka ; Elisabeth Vandel . Mokthar Benhari et Jean-Luc Vandel ; Amélie Pomelle ; Bruno Lettelier
Les bénévoles
Zia Sadeq et ses bénévoles de la ville Val-de-Reuil ; Cédric Denisselle ; Fréderic Bizon ; Sylvain Peugeot ; Didier Léveil ; Bruno et Anne-Marie Villedieu ; Annabelle Serandor ; Angélique Jimonet ; Christophe Lucas ; Anne -Marie Mahier ; Armelle Davy ; Delalondre Stéphane ; Aurélie Delattre ; Florian Vidal ; Stéphanie Exilie ; Rodoph Corron ; membres du groupe marche nordique du Val de Reuil AC
Les photos
Les athlètes du Val de Reuil AC ont participé à différentes compétitions en ce premier week-end de janvier.
De nombreux athlètes de cadets à masters étaient engagés sur les pré-régionaux à Val de Reuil
AGBODJAN Leny | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 23''10 | ESM/03 |
60m - Salle / TCM Course | Finale directe 2 | 1 | 7''42 | ESM/03 | |
AMBLARD Victoria | 3 000m Marche-salle / TCF | Finale directe | 6 | 17'25''04 | MAF/80 |
AYA ELENGA Denzel | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 24''09 | ESM/03 |
60m - Salle / TCM Course | Finale directe | 5 | 7''75 | ESM/03 | |
60m - Salle / TCM Course | Finale directe | 1 | 7''68 | ESM/03 | |
BAVARD Valentin | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 23''62 | CAM/06 |
60m - Salle / TCM Course | Finale directe | 3 | 7''66 | CAM/06 | |
60m - Salle / TCM Course | Finale directe | 1 | 7''70 | CAM/06 | |
BEGIN Jean-Pierre | 5 000m Marche-salle / TCM | Finale directe | 18 | 34'12''13 | MAM/53 |
BLONDEL Alex | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 9 | 5'13''04 | ESM/01 |
BOBET Samuel | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 25''34 | CAM/07 |
60m - Salle / TCM Course | Finale directe | 6 | 8''07 | CAM/07 | |
Longueur - Salle / CAM | Concours 1 | 14 | 5m02 | CAM/07 | |
BOUTELIER Diego | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 24''65 | CAM/06 |
60m - Salle / TCM Course | Finale directe | 3 | 8''18 | CAM/06 | |
60m - Salle / TCM Course | Finale directe | 5 | 8''09 | CAM/06 | |
CARREY GAULT Milo | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale directe | 4 | 9''34 | ESM/02 |
Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 9 | 5m44 | ESM/02 | |
CAUSSE Pierre | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 9 | 4'09''80 | SEM/95 |
CHERON Leana | 1 500m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 5'18''73 | ESF/01 |
CIRETTE Milla | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 27''62 | CAF/07 |
60m - Salle / TCF 2 | Finale directe | 1 | 8''44 | CAF/07 | |
60m - Salle / TCF Course | Finale directe | 5 | 8''59 | CAF/07 | |
COURTOIS-GIBERT Thibaud | 60m - Salle / TCM Course | Finale directe | 5 | 7''86 | JUM/05 |
DAHMANI Ishak | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 4'08''18 | JUM/05 |
DAVY Armelle | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 29''68 | JUF/05 |
60m - Salle / TCF 2 | Finale directe | 3 | 8''77 | JUF/05 | |
60m - Salle / TCF Course | Finale directe | 5 | 8''77 | JUF/05 | |
DENISSELLE Vanessa | 3 000m Marche-salle / TCF | Finale directe | 1 | 14'07''52 | MAF/84 |
DESIT Quentin | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 52''23 | ESM/03 |
FOUCHE Elise | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 8 | 4m69 | ESF/03 |
GRUEL Marie | 60m - Salle / TCF Course | Finale directe | 6 | 9''91 | CAF/07 |
60m Haies (76)-salle / CA | Finale directe | 4 | 12''24 | CAF/07 | |
KALONJI Mahel | 60m - Salle / TCM Course | Finale directe | 6 | 7''97 | JUM/05 |
Triple - Salle / TCM | Finale directe | 9 | 11m01 | JUM/05 | |
LELAY Ewan | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 2'21''53 | CAM/07 |
LELAY Yann | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 8 | 2'13''21 | CAM/07 |
MENDES Leo | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 4'31''66 | SEM/98 |
MULLER Mayeul | 60m - Salle / TCM Course | Finale directe | 6 | 7''84 | JUM/05 |
60m - Salle / TCM Course | Finale directe | 3 | 7''71 | JUM/05 | |
60m Haies (99)-salle / JU | Finale directe | 5 | 9''91 | JUM/05 | |
Longueur - Salle / JUM | Finale directe | 3 | 6m12 | JUM/05 | |
Perche - Salle / TCM +3m2 | Finale directe | 13 | 3m39 | JUM/05 | |
NAVAS-OLIVE Pierre | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 2'19''87 | CAM/07 |
NIAKATE Sokona | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 28''86 | JUF/05 |
60m - Salle / TCF 2 | Finale directe | 1 | 8''72 | JUF/05 | |
60m - Salle / TCF Course | Finale directe | 3 | 8''84 | JUF/05 | |
NOLIUS Hugo | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale directe | 6 | 9''85 | ESM/02 |
Perche - Salle / TCM +3m2 | Finale directe | 6 | 4m29 | ESM/02 | |
Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 5m86 | ESM/02 | |
NSOUNGA Nathan | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 24''75 | JUM/04 |
60m - Salle / TCM Course | Finale directe | 3 | 7''53 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM Course | Finale directe | 3 | 7''51 | JUM/04 | |
OZDEMIR Sergen | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 23''00 | JUM/04 |
60m - Salle / TCM Course | Finale directe | 2 | 7''38 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM Course | Finale directe | 2 | 7''43 | JUM/04 | |
PEUGEOT Angelique | 3 000m Marche-salle / TCF | Finale directe | 11 | 19'33''62 | MAF/81 |
PRESTOT Yoni | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 23''08 | JUM/04 |
60m - Salle / TCM Course | Finale directe | 6 | 7''30 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM Course | Finale directe | 3 | 7''20 | JUM/04 | |
RABREAU Clement | 5 000m Marche-salle / TCM | Finale directe | 1 | 22'46''38 | CAM/07 |
RAVIART Camille | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 30''60 | CAF/07 |
60m - Salle / TCF Course | Finale directe | 1 | 8''96 | CAF/07 | |
VANDEL Aurelien | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 4'06''52 | MAM/87 |
4 X 1 Tour - Salle / CAF | Finale directe 2 | 3 | 2'07''85 | F/ | |
4 X 1 Tour - Salle / CAM | Finale directe | 1 | 1'42''24 | M/ | |
4 X 1 Tour - Salle / JUM | Finale directe | 1 | 1'33''84 | M/ |
Le samedi 7 janvier a eu lieu les premiers kids éveils et triathlon poussins de l'année 2023. Et c'est plus d'une quarantaine d'enfants, éveils et poussins, qui ont répondu présent !
Résultats des poussins :
KABA Assa | Triathlon - Salle / POF | 8 | 57 pts |
Longueur - Salle (Triath) | 8 | 3m15 | |
50m Haies (65)-salle (Tri | 1 | 9''47 | |
Medecine Ball-salle (Tria | 7 | 5m78 | |
DIEMUNSCH Alice | Triathlon - Salle / POF | 14 | 51 pts |
Longueur - Salle (Triath) | 5 | 3m26 | |
50m Haies (65)-salle (Tri | 3 | 9''74 | |
Medecine Ball-salle (Tria | 21 | 4m85 | |
GLEMAREC Adele | Triathlon - Salle / POF | 18 | 44 pts |
Longueur - Salle (Triath) | 6 | 3m19 | |
50m Haies (65)-salle (Tri | 2 | 9''71 | |
Medecine Ball-salle (Tria | 37 | 4m35 | |
GRANDJEAN Camille | Triathlon - Salle / POF | 21 | 42 pts |
Longueur - Salle (Triath) | 16 | 2m67 | |
50m Haies (65)-salle (Tri | 2 | 9''87 | |
Medecine Ball-salle (Tria | 17 | 5m00 | |
MAHBOUB Ayah | Triathlon - Salle / POF | 34 | 32 pts |
Longueur - Salle (Triath) | 14 | 2m87 | |
Medecine Ball-salle (Tria | 41 | 4m25 | |
50m Haies (65)-salle (Tri | 5 | 10''73 | |
PEUDEVIN Livia | Triathlon - Salle / POF | 36 | 31 pts |
Longueur - Salle (Triath) | 17 | 2m18 | |
50m Haies (65)-salle (Tri | 4 | 9''72 | |
Medecine Ball-salle (Tria | 24 | 4m73 | |
HUET Laura | Triathlon - Salle / POF | 41 | 28 pts |
Longueur - Salle (Triath) | 12 | 2m48 | |
Medecine Ball-salle (Tria | 49 | 3m72 | |
50m Haies (65)-salle (Tri | 2 | 10''47 | |
VANHEE Alexia | Triathlon - Salle / POF | 45 | 25 pts |
Longueur - Salle (Triath) | 15 | 2m73 | |
Medecine Ball-salle (Tria | 41 | 4m25 | |
50m Haies (65)-salle (Tri | 5 | 11''20 | |
POULAIN Camille | Triathlon - Salle / POF | 47 | 23 pts |
Longueur - Salle (Triath) | 6 | 3m10 | |
Medecine Ball-salle (Tria | 20 | 4m90 | |
50m Haies (65)-salle (Tri | 6 | 12''80 | |
TURMEL Ambre | Triathlon - Salle / POF | 53 | 10 pts |
Longueur - Salle (Triath) | 17 | 2m52 | |
50m Haies (65)-salle (Tri | 6 | 12''27 | |
Medecine Ball-salle (Tria | 55 | 2m80 | |
BORA Adem | Triathlon - Salle / POM | 6 | 60 pts |
Longueur - Salle (Triath) | 3 | 3m14 | |
50m Haies (65)-salle (Tri | 1 | 8''59 | |
Medecine Ball-salle (Tria | 8 | 6m15 | |
BENY Maxence | Triathlon - Salle / POM | 11 | 55 pts |
Longueur - Salle (Triath) | 2 | 3m32 | |
50m Haies (65)-salle (Tri | 1 | 9''21 | |
Medecine Ball-salle (Tria | 15 | 5m60 | |
DIENG Kais | Triathlon - Salle / POM | 18 | 48 pts |
Longueur - Salle (Triath) | 8 | 3m00 | |
50m Haies (65)-salle (Tri | 3 | 10''42 | |
Medecine Ball-salle (Tria | 9 | 6m11 | |
GOMIS Mickael | Triathlon - Salle / POM | 23 | 43 pts |
Longueur - Salle (Triath) | 8 | 3m00 | |
50m Haies (65)-salle (Tri | 1 | 9''51 | |
Medecine Ball-salle (Tria | 33 | 4m96 | |
GEY Mael | Triathlon - Salle / POM | 29 | 39 pts |
Longueur - Salle (Triath) | 22 | 2m68 | |
50m Haies (65)-salle (Tri | 3 | 10''24 | |
Medecine Ball-salle (Tria | 26 | 5m35 | |
PHAFF Alexis | Triathlon - Salle / POM | 37 | 31 pts |
Longueur - Salle (Triath) | 11 | 2m67 | |
50m Haies (65)-salle (Tri | 2 | 9''84 | |
Medecine Ball-salle (Tria | 44 | 4m50 | |
EL KOUCHA Yacine | Triathlon - Salle / POM | 38 | 31 pts |
Longueur - Salle (Triath) | 11 | 2m86 | |
50m Haies (65)-salle (Tri | 3 | 10''05 | |
Medecine Ball-salle (Tria | 48 | 4m30 | |
LE BARS Ethan | Triathlon - Salle / POM | 48 | 27 pts |
Longueur - Salle (Triath) | 12 | 2m58 | |
50m Haies (65)-salle (Tri | 2 | 10''31 | |
Medecine Ball-salle (Tria | 43 | 4m60 | |
SABIR Malik | Triathlon - Salle / POM | 56 | 20 pts |
Longueur - Salle (Triath) | 18 | 2m52 | |
50m Haies (65)-salle (Tri | 3 | 10''75 | |
Medecine Ball-salle (Tria | 50 | 4m25 | |
PEUGEOT Mathis | Triathlon - Salle / POM | 66 | 3 pts |
Longueur - Salle (Triath) | 25 | 2m20 | |
50m Haies (65)-salle (Tri | 5 | 12''20 | |
Medecine Ball-salle (Tria | 64 | 3m70 |
CARREY GAULT Milo | Poids (7 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 1 | 10m64 |
Perche - Salle / TCC | Finale directe | 7 | 3m50 | |
NOLIUS Hugo | Perche - Salle / TCC | Finale directe | 2 | 4m40 |
Poids (7 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 2 | 9m54 | |
60m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 7''48 | |
MULLER Mayeul | Poids (7 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 3 | 8m24 |
60m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 7''73 | |
Longueur - Salle / TCC | Finale directe | 2 | 6m07 |
Gaëtan Piette a participé à différentes compétitions en décembre et début janvier.
Le 23 décembre au Luxembourg il était engagé sur le 400m il finit en 57''59.
A Gand, (Belgique) le 26 décembre il était engagé au 60m il finit en 8"06, au 200m il finit en 26"35 et au 3000m il finit en 11"06'56. Et le 30 décembre il était engagé sur le 800m il finit en 2'14"37.
Le 7 décembre il était engagé sur la compétition à Louvain, il était sur le 60m où il franchi la ligne d'arrivée en 8"09. Au triple saut il fait 8m58 et à la longueur il fait 4m67.
MILLIN Victor | 1km POM | 4 | POM/12 |
PEUDEVIN Livia | 1km POF | 2 | POF/12 |
PEUDEVIN Thelio | 3km MIM | 2 | MIM/09 |
MILLIN Vincent | 10km | 29 | M1M/80 |
5km | 11 | M1M/80 |
Pour retrouver les photos des kids éveils, triathlon poussins et des pré-régionaux c’est ici →
Le Val de Reuil-AC vient d’acquérir un fauteuil Hippocampe pour accompagner les personnes en situation de handicap à la découverte de l’athlétisme.
A ce titre nous remercions particulièrement le Président d’organisation de La Défoulante course bien connue de la commune du Vaudreuil et l’ancienne Présidente de l’ADEMIMC qui nous ont permis cette acquisition.
Première sortie d’entrainement avec notre équipe surmotivée pour ce premier projet, pouvoir accompagner une personne en situation de handicap sur le parcours du marathon Seine Eure qui se déroulera le dimanche 9 octobre.
Karine, Laurence, Marc-Antoine, Gilles, Eric et Thierry, accompagnés de leur Coach Jean Hugues et de Chloé au manette pour mener à bien ce moment de partage.
Nous remercions nos partenaires “La Commune de Val de Reuil“, “OPUS ingénierie et Wakanda Coaching” qui vont nous accompagner sur le déploiement de ce projet au sein du Val de Reuil-AC.
Eric a marqué le club du Val de Reuil-AC en temps que coureur passionné de sport, mais également comme partenaire avec son entreprise ABC Informatique.
La joie, la bienveillance, la rigolade, le goût de l’effort, l’amitié,…
“je suis très triste à plusieurs titres. Tout d’abord, il avait l’âge de ma fille ainée. Mais sur le plan de notre sport, j’étais pour lui “coach” et il respectait à la lettre mes plans, questionnait ou demandait des aménagements en fonction de ses impératifs professionnels qui ne lui permettaient pas de se libérer pour tous les entrainements.
Il avait toujours cette gaité et son humour, ce qui donnait une certaine légèreté à notre entrainement en créant une bonne ambiance.
Je pense beaucoup à Valérie pour qui toute notre amitié ne remplacera jamais Eric.”
Danielle
“Eric, toujours souriant et gai, “boutentrain” du groupe de Danielle, assidu aux entrainements et aux courses du dimanche, toujours présent au footing matinal du 1er Janvier, il apportait avec lui le plaisir de se retrouver.
Il m’avait dit qu’il avait retrouvé une meilleure hygiène de vie grâce à la course à pied et à cette bonne ambiance.
Il fut également (avec Valérie) un fidèle partenaire financier du club et nous apportait de bons conseils. Valérie et Eric avaient aussi participé activement aux trente ans du club. Je me souviens de leurs déguisements. Un très bon souvenir aussi.
Ce dimanche 26 juin ont lieu les quinze km d’Alizay, je l’avais accompagné sur ce parcours dans le but de faire un bon chrono, nous avions passé un super moment. Drôle, batailleur, fidèle à ses amis, voilà qui était Eric.
Nous partageons la peine de Valérie et de ses enfants. “
Philippe
Tu resteras pour moi, un partenaire d’exception et fidèle à nos challenges du marathon et d’autres moments de convivialité. Avec ton humain et ta gentillesse. Tu as su nous emporter dans ta bonne humeur et nos défis.
Tu resteras un homme d’exception.
Sylvie.
Ce samedi 6 novembre la première compétition en salle de l’année a eu lieu pour nos benjamins et minimes. Nos jeunes étés engagés sur 2 à 3 épreuves. Voici leurs résultats avec dans le lot de belles performances. Les performances sont notées en points, si l’athlète fait plus de 25 points ce qui vaut à une très grosse performance.
Benjamines :
50 m :
Saut en longueur :
Triple saut :
Poids (2kg) :
Classement triathlon :
3ème Jeanne Pedrot : 80 points
5ème Charlotte Bavard : 80 points
6ème Zélie Gandon : 76 points
24ème Suzanne Damoiseau : 35 points
25ème : Anna Gruel : 32 points
27ème : Emma Elfassy : 32 points
30ème : Nolwenn Lelay : 18 points
Benjamins :
50 m :
50 m haie :
Saut en longueur :
Triple saut :
Poids (3kg) :
Classement triathlon :
1er Gabriel Machet : 89 points
26ème : Ahmed Lounour : 32 points
Minimes filles :
50 m :
50m haie :
Triple saut :
Poids (3kg) :
Classement triathlon :
16ème Sarah Beaumesnil : 60 points
19ème Alysehann Duhamel : 43 points
Minimes garçons :
50m :
Saut en longueur :
Triple saut :
Poids (4kg) :
Marche (3000m) :
Classement triathlon :
3ème Alexis Bizon : 81 points
9ème Arthur Bellitto : 61 points
11ème Yann Lelay : 59 points
22ème : Ewan Lelay : 38 points
Nous félicitons tous les athlètes pour cette première compétition en salle ainsi que les entraîneurs (Bouba Sissoko, Quentin Baugue, Chloé Mignard et Nicolas Lobo) pour leurs accompagnements et leurs conseils !!
Nous remercions également les juges : Xavier Gandon, Célia Denisselle, Frédéric Bizon, Laurent Beaumesnil et Philippe Colleville !