Trail des Requins : Grand Couronne le 23 janvier 2022
CONDETTE Magali La shark – 20km 251 2h44’12” MAF/75
DELOBEL Joel La shark – 20km 137 2h11’18” MAM/68
FRANCONVILLE Eric La shark – 20km 144 2h12’52” MAM/67
GARRIGUE Herve La shark – 20km 140 2h12’08” MAM/69
GARRIGUE Laetitia La shark – 20km 259 2h50’28” MAF/72
MABIRE Nicolas La shark – 20km 237 2h34’44” MAM/75
MABIRE Nicolas La shark – 20km 24 1h49’27” MAM/75
PIERRAT Cindy La squale – 10km 199 1h18’56” MAF/77
Le Noz Trail : Plourhan le 29 janvier 2022
DUVAL Jean-Yves NOZ-TRAIL 10K TC 279 1h04’36” M3M/70
FILLAULT Jerome NOZ-TRAIL 10K TC 316 1h06’40” M2M/74
GAUTRON Jerome NOZ-TRAIL 10K TC 346 1h08’49” M1M/81
DUVAL Jean-Yves TRAIL 26K TC 793 3h24’33” M3M/70
FILLAULT Jerome TRAIL 26K TC 866 3h34’38” M2M/74
GAUTRON Jerome TRAIL 26K TC 651 3h10’44” M1M/81
Trail des Résistants et du Surcouf : Manneville sur Risle le 30 janvier 2022
GARCIA Quentin Trail du surcouf – 14kms 15 1h04’52” SEM/88
LARCHEVEQUE Bastien Trail des résistants – 30 11 2h26’04” SEM/91
PIERRAT Cindy Trail des résistants – 30 174 4h08’26” M2F/77
L’Ultra Tour des Côtes d’Armor : Lannion le 13 février 2022
BOBO Karine 60 km TC 165 8h16’30” M2F/73
HELAN David 60 km TC 164 8h16’30” M3M/72
30 bornes de Saint Paër : Saint Paër le 27 février 2022.
DUHAMEAUX Philippe 30 km 189 2h51’46” M5M/59
Trail Fort et Vert : Mesnières en Braye le 27 février 2022.
BOQUELET Maxence 34 KM 163 3h35’34” SEM/94
CHOQUET Yannick 34 KM 205 4h07’56” M0M/85
LENORMAND Ludovic 27 KM 65 2h35’37” M2M/76