Beau week-end de compétitions avec de très belles performances !
Aleix Pi Portet Vice-Champion d'Espagne au saut à la Perche
Predea Manounou était qualifié aux championnats de France Elite sur le 200m.
Il a pris le départ dans la série 3 où il réalise son nouveau record personnel en 21''05 et termine 1er de sa série. Il se qualifie donc pour la finale du 200m il termine 4ème en 21''26.
Ils sont deux à se qualifier pour les championnats de France de Cross à Carhaix le 12 mars prochain.
Clara Morin et Ishak Dahmani
| InterComité Minimes | ||
LELAY Nolwenn | 19 | 15'15'' |
IFIS Mohamed | 19 | 14'34'' |
| PEUDEVIN Thélio | 46 | 15'11'' |
| Cadets | ||
| MORIN Clara | 11 | 14'30'' qi |
| LELAY Yann | 160 | 22'32'' |
| LELAY Ewan | 162 | 22'49'' |
| Juniors | ||
| DAHMANI Ishak | 4 | 20'16'' qi |
| TOUACH Selim | 90 | 24'22'' |
| LEBERTRE Sacha | 129 | 27'37'' |
| Masters | ||
| GUERVIL Jean-Walenton | 163 | 41'16'' |
| MORIN Didier | 218 | 43'47'' |
| Cross long | ||
| CHEVALME Saby | 183 | 39'16'' |
| CHAKROUN Alain | 195 | 39'42'' |
| BLONDEL Alex | 221 | 47'02'' |
Beaucoup d'athlètes ont réalisé leur nouveau record personnel lors de ce challenge René Marc
| 3km | ||
| LECOQ Hugo | 8 | 16'57'' |
| 5km | ||
| CAUSSE Pierre | 1 | 15'53'' |
| THUVIEN François | 3 | 16'08'' |
| VERRIERE Vincent | 6 | 17'00'' |
| BOQUELET Maxence | 22 | 19'32'' |
| VIDAL Florian | 26 | 19'39'' |
| DESRUES Anthony | 28 | 20'22'' |
| KHELIL Yanis | 45 | 22'37'' |
| MORIN Joel | 74 | 27'03'' |
| RETY Danielle | 90 | 28'48'' |
| 10km | ||
| JALIER Quentin | 1 | 32'29'' |
| CAUSSE Pierre | 3 | 33'28'' |
| MENDES Leo | 8 | 35'13'' |
| THUVIEN François | 9 | 35'18'' |
| DERRIEN Yohann | 35 | 40'14'' |
| GAY Thierry | 40 | 41'18'' |
| DENISSELLE Vanessa | 41 | 41'19'' |
| BOICHE Arnaud | 48 | 42'21'' |
| GUILLAUMINAUD Sébastien | 51 | 42'35'' |
| MEDARD Vincent | 88 | 45'47'' |
| TETARD Sandrine | 103 | 46'50'' |
| MATHERON Vicky | 108 | 47'34'' |
| LE STUNFF Ludovic | 113 | 48'07'' |
| DELAUNE Michel | 116 | 48'13'' |
| FORTIN Frederic | 127 | 49'19'' |
| POISSON Soizic | 128 | 49'35'' |
| BEAUMESNIL Laurent | 131 | 50'02'' |
| CAVIOLE Isabelle | 138 | 52'15'' |
| JEHANNE Cathy | 140 | 52'40'' |
| LE STUNFF Sandrine | 145 | 53'28'' |
| FORTIN Gaelle | 149 | 54'14'' |
| MARCOURT Lucie | 158 | 56'15'' |
| BELHACHE Xavier | 159 | 56'15'' |
| LANDRY Céline | 166 | 56'55'' |
| LEVIEIL Didier | 167 | 56'56'' |
| FILLAULT Fabienne | 175 | 57'39'' |
| FILLAULT Jérôme | 178 | 57'59'' |
| AMSALEM Michel | 190 | 1h02'30'' |
| OUIN Camille | 191 | 1h03'00'' |
Adèle Gay était engagée sur le 800m à Liévin le 15 février elle termine 4ème de sa finale en 2'10''66
Récit de Philippe Duhameaux
Nous sommes ravis de vous présenter ce petit CR de notre weekend marche. (19-20 Février 2023)



Photos Challenge René Marc, Incarville












