ClubRésultatsVal de Reuil-AC
De beaux résultats pendant ce week-end du 28 et 29 janvier, que ce soit pour les compétitions en salle ou les courses à pied.
Bravo aux athlètes !
Pré-France CJES, 28 et 29 janvier, Val de Reuil
AGBODJAN Leny | 400m - Salle / TCM T1 | Finale directe | 2 | 51''89 | ESM/03 |
BAVARD Valentin | 400m - Salle / TCM T1 | Finale directe | 2 | 52''00 | CAM/06 |
BOUTELIER Diego | 200m - Salle / TCM | Série 25 | 3 | 24''73 | CAM/06 |
Longueur - Salle / CAM | Finale directe | 10 | 5m63 | CAM/06 | |
CIRETTE Milla | 200m - Salle / TCF | Série 14 | 3 | 27''69 | CAF/07 |
60m - Salle / TCF T2 | Finale directe | 5 | 8''43 | CAF/07 | |
60m - Salle / TCF T1 | Finale directe | 2 | 8''33 | CAF/07 | |
COUVET Robin | Perche - Salle / TCM | Finale directe 2 | 5 | 4m32 | ESM/03 |
DAVY Armelle | Triple - Salle / JUF | Finale directe | 5 | 10m25 | JUF/05 |
DESIT Quentin | 200m - Salle / TCM T2 | Finale directe | 1 | 23''10 | ESM/03 |
200m - Salle / TCM | Série 13 | 2 | 23''11 | ESM/03 | |
FOUCHE Elise | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 15 | 4m81 | ESF/03 |
LOISEL Alix | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 8 | 3m32 | SEF/96 |
MANOUNOU Predea | 200m - Salle / TCM T2 | Finale directe | 1 | 21''25 | SEM/97 |
200m - Salle / TCM | Série 2 | 1 | 21''69 | SEM/97 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe | 5 | 7''18 (0.137) | SEM/97 | |
MULLER Mayeul | Longueur - Salle / JUM | Finale directe | 4 | 5m98 | JUM/05 |
MULLER Mayeul | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 11 | 3m22 | JUM/05 |
NIAKATE Sokona | 200m - Salle / TCF | Série 22 | 2 | 28''11 | JUF/05 |
NOLIUS Hugo | 60m - Salle / TCM T1 | Finale directe | 4 | 7''48 | ESM/02 |
Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 10 | 6m26 | ESM/02 | |
Perche - Salle / TCM | Finale directe 2 | 4 | 4m47 | ESM/02 | |
NSOUNGA Nathan | 200m - Salle / TCM | Série 22 | 4 | 25''17 | JUM/04 |
60m - Salle / TCM T2 | Finale directe | 5 | 7''48 (0.196) | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe | 3 | 7''47 | JUM/04 | |
OZDEMIR Sergen | 200m - Salle / TCM T2 | Finale directe | 1 | 22''98 | JUM/04 |
200m - Salle / TCM | Série 11 | 3 | 23''31 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM T2 | Finale directe | 6 | 7''30 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe | 1 | 7''24 | JUM/04 | |
PRESTOT Yoni | 60m - Salle / TCM T2 | Finale directe | 4 | 7''18 | JUM/04 |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe | 2 | 7''13 | JUM/04 | |
ROBERTO Noemie | Hauteur - Salle / CAF | Finale directe | 12 | 1m46 | CAF/06 |
SALLEZ Hector | Perche - Salle / TCM | Finale directe 2 | 14 | 3m82 | ESM/01 |
VANDEL Aurelien | 3 000m - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 9'13''93 | MAM/87 |
VANHEE Matteo | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | 6 | 5m79 | CAM/07 |
4 X 1 Tour - Salle / CAM | Finale directe | 1 | 1'37''87 | M/ | |
4 X 1 Tour - Salle / CAF | Finale directe | 2 | 2'01''87 | F/ |
Autres compétitions, 26 et 28 janvier
Championnats de France FFSU en salle, 26 janvier, Eaubonne
NOLIUS Hugo termine 7ème à la perche avec 4m60
Meeting Elite en salle de Lyon (wait bronze)
GAY Adèle termine 8ème de sa finale directe du 800m en 2'17"02
Compétition à Louvain (BEL)
PIETTE Gaetan termine 4ème au 5000m Marche en 31'28"54
Courses à pied du 29 février
Foulées et Trail des résistants, Manneville sur Risle | ||||
BELLIER Herve | Trail des résistants - 30 | 90 | 3h06'00'' | M4M/65 |
GARCIA Quentin | Trail des résistants - 30 | 28 | 2h39'01'' | M0M/88 |
PIERRAT Cindy | Foulées des résistants - | 31 | 54'10'' | M2F/77 |
La Foulée des 2 Rives, Pîtres | ||||
GLEMAREC Adele | 800m POM | 1 | POF/12 | |
PEUDEVIN Livia | 800m POM | 2 | POF/12 | |
MILLIN Victor | 1,2km POM | 4 | POM/12 | |
PEUDEVIN Thelio | 3km MIM | 1 | MIM/09 | |
MATHERON Vicky | 10km | 51 | SEF/90 | |
MILLIN Vincent | 6km | 15 | MAM/80 | |
MILLIN Vincent | 10km | 41 | MAM/80 | |
MORIN Joel | 6km | 49 | MAM/57 | |
Luc of course, Luc sur Mer | ||||
PEUGEOT Sylvain | 10 Km Route | 75 | 43'50'' | M1M/79 |