ClubPisteRésultatsVal de Reuil-AC
Samedi 21 mai a eu lieu le 2ème tour des interclubs à Barentin.
Merci à la ville de Val-de-Reuil de nous avoir à nouveau accompagné par la mise à disposition du moyen de transport.
Merci à nos juges et à nos bénévoles pour leur présence et soutient.
Le Val de Reuil AC termine ce 2ème tour et ces interclubs avec 31 303 points et ce maintient en N3.
Félicitation à nos athlètes pour leur performance dont certains ont fait leur record personnel.
Rendez-vous dans un an, en faisant encore mieux ! ! En attendant voici les résultats de ce 2ème tour.
| Femmes | ||||
| DAVY Armelle | 200m | Finale 2 | 3 | 30”99 (-1.7) |
| DAVY Armelle | Longueur | Finale 1 | 7 | 4m44 (+0.0) |
| NIAKATE Sokona | 100m | Finale 2 | 3 | 14”98 (+0.3) |
| REGNAULT Appoline | 800m | Finale 1 | 6 | 2’34”60 |
| BENHARI Salma | 400m Haies | Finale 1 | 2 | 78”83 |
| BENHARI Salma | Triple Saut | Finale 1 | 6 | 8m80 (-0.7) |
| DAGA Elisa | 200m | Finale 1 | 2 | 27”15 (-0.9) |
| GREGOIRE Elise | Poids | Finale 1 | 3 | 6m93 |
| MEDJA Nora | Triple Saut | Finale 1 | 1 | 10m95 (-0.9) |
| CAUCHON Sarah | 400m | Finale 1 | 5 | 84”43 |
| FOUCHE Elise | Longueur | Finale 1 | 2 | 4m89 (+0.6) |
| GAY Adele | 800m | Finale 1 | 1 | 2’12”92 |
| GAY Adele | Hauteur | Finale 1 | 2 | 1m45 |
| LE MOUELLIC Marie | 3 000m Marche | Finale 1 | 3 | 15’58”38 |
| LE MOUELLIC Marie | Disque | Finale 1 | 3 | 20m96 |
| AMBLARD Victoria | 3 000m | Finale 1 | 8 | 14’25”65 |
| AMBLARD Victoria | Marteau | Finale 1 | 7 | 14m16 |
| BARRY Caroline | 100m | Finale 1 | 5 | 22”60 (-0.5) |
| BARRY Caroline | Javelot | Finale 1 | 2 | 22m37 |
| CONDETTE Magali | 1 500m | Finale 1 | 9 | 6’14”12 |
| CONDETTE Magali | Poids | Finale 1 | 4 | 6m34 |
| DENISSELLE Vanessa | 3 000m | Finale 1 | 1 | 14’00”80 |
| DENISSELLE Vanessa | Marteau | Finale 1 | 8 | 13m04 |
| LASALLE Audrey | 3 000m | Finale 1 | 6 | 12’15”77 |
| MADROUX Coline | 1 500m | Finale 1 | 7 | 5’46”26 |
| MADROUX Coline | Perche | Finale 1 | 4 | 2m00 |
| DRON Anne-sophie | 400m Haies | Finale 2 | 4 | 86”09 |
| DRON Anne-sophie | Javelot | Finale 1 | 4 | 19m10 |
| POISSONNIER Line | Hauteur | Finale 1 | 7 | 1m30 |
| POISSONNIER Line | Disque | Finale 1 | 1 | 31m57 |
| Hommes | ||||
| BAVARD Valentin | 400m Haies | Finale 2 | 4 | 63”57 |
| BAVARD Valentin | Longueur | Finale 1 | 7 | 5m40 (-0.5) |
| BOUTELIER Diego | 400m | Finale 2 | 2 | 53”72 |
| BOUTELIER Diego | Longueur | Finale 1 | 4 | 5m72 (+0.0) |
| COURTOIS-GIBERT Thibaud | 110m Haies (106) | Finale 1 | 5 | 20”86 (+0.0) |
| DAHMANI Ishak | 800m | Finale 1 | 6 | 2’06”95 |
| DAHMANI Ishak | Triple Saut | Finale 1 | 5 | 10m84 (+2.0) |
| VANDEL Kylian | 800m | Finale 1 | 10 | 2’30”84 |
| GEVIA Antoine | 100m | Finale 2 | 1 | 12”62 (+0.2) |
| GUELT Killian | 400m Haies | Finale 1 | 5 | 68”39 |
| AGBODJAN Leny | Perche | Finale 1 | 6 | 3m40 |
| BEAULIEU Samuel | 5 000m Marche | Finale 1 | 5 | 27’49”77 |
| BEAULIEU Samuel | Disque | Finale 1 | 10 | 15m88 |
| BOSSOU Fidele | 100m | Finale 1 | 4 | 12”79 (+0.4) |
| NSOUNGA Nathan | 200m | Finale 1 | 2 | 23”94 (+0.0) |
| PINDI Ainsley | 200m | Finale 2 | 2 | 25”14 (+0.1) |
| PRESTOT Yoni | 400m | Finale 1 | 1 | 52”08 |
| BASSE Pedro | Poids | Finale 1 | 4 | 8m28 |
| DENISSELLE Cedric | Marteau | Finale 1 | 5 | 23m08 |
| LETERME Nicolas | Poids | Finale 1 | 6 | 7m83 |
| THUVIEN Francois | 3000m | Finale 1 | 6 | 10’52”64 |
| VANDEL Aurelien | 1 500m | Finale 1 | 3 | 4’13”77 |
| VANDEL Aurelien | Marteau | Finale 1 | 9 | 14m61 |
| VERRIERE Vincent | 3000m Steeple | Finale 1 | 7 | 11’25”68 |
| CAUSSE Pierre | 3 000m | Finale 1 | 3 | 8’56”43 |
| CHEVALME Saby | 1 500m | Finale 1 | 10 | 4’37”10 |
| DELAPORTE Jonathan | Javelot | Finale 1 | 1 | 41m07 |
| JALIER Quentin | 3 000m | Finale 1 | 6 | 9’10”07 |
| PI Max | 5 000m Marche | Finale 1 | 6 | 28’10”54 |
| PI Max | Perche | Finale 1 | 7 | 3m00 |
| SY Youmouss | Disque | Finale 1 | 1 | 43m05 |
| VALLOIS Wilfried | Hauteur | Finale 1 | 9 | 1m40 |
| VALLOIS Wilfried | Javelot | Finale 1 | 3 | 40m52 |












