| Compétitions du 19 novembre |
| Championnats de France de Marathon , Deauville |
| CHAKROUN Alain | Marathon TC (20/11) | 38 | 2h53’55” (2h53’29”) |
| BALOUKA Sandrine | 10 Km Route TC (19/11) | 1068 | 1h01’23” (1h00’37”) |
| JALIER Quentin | 10 Km Route TC (19/11) | 21 | 32’20” (32’20”) qi |
| JEHANNE Cathy | 10 Km Route TC (19/11) | 808 | 55’42” (54’44”) |
| PIERRAT Cindy | 10 Km Route TC (19/11) | 676 | 53’32” (53’01”) |
| VANDEL Aurelien | 10 Km Route TC (19/11) | 45 | 34’11” (34’09”) |
| Epreuves combinées Benjamins |
| DAVOULT Ilann | 1 000m – Salle (Tetras) / | Finale directe | 3 | 3’56”09 |
| 50m Haies (65)-salle (Tet | Finale directe | 4 | 11”29 |
| Tetra Lg Bm-salle / BEM | Résultat | 17 | 594 pts |
| Poids (3 Kg) – Salle (Tet | Finale directe | 9 | 4m83 |
| Longueur – Salle (Tetras) | Finale directe | 15 | 3m34 |
| Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 16 | 42 pts |
| FREMONT Calista | 1 000m – Salle (Tetras) / | Finale directe | 8 | 4’17”38 |
| 50m Haies (65)-salle (Tet | Finale directe | 4 | 10”65 |
| Tetrathlon Bf-salle / BEF | Résultat | 24 | 946 pts |
| Poids (2 Kg) – Salle (Tet | Finale directe | 17 | 6m19 |
| Hauteur – Salle (Tetras) | Finale directe | 12 | 1m00 |
| Triathlon – Salle / BEF | Résultat | 21 | 48 pts |
| RAFA Anissa | 1 000m – Salle (Tetras) / | Finale directe | 5 | 3’58”81 |
| 50m Haies (65)-salle (Tet | Finale directe | 5 | 11”09 |
| Triathlon – Salle / BEF | Résultat | 19 | 53 pts |
| Poids (2 Kg) – Salle (Tet | Finale directe | 23 | 5m96 |
| Tetrathlon Bf-salle / BEF | Résultat | 16 | 1 081 pts |
| Hauteur – Salle (Tetras) | Finale directe | 4 | 1m12 |
| TORETON Adam | 1 000m – Salle (Tetras) / | Finale directe | 2 | 3’52”83 |
| 50m Haies (65)-salle (Tet | Finale directe | 6 | 10”99 |
| Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 17 | 41 pts |
| Poids (3 Kg) – Salle (Tet | Finale directe | 10 | 4m26 |
| Longueur – Salle (Tetras) | Finale directe | 12 | 3m40 |
| Tetra Lg Bm-salle / BEM | Résultat | 16 | 620 pts |
| Epreuves ouvertes Minimes |
| BACHELET Assya | 50m – Salle / MIF | Finale directe | 5 | 8”82 |
| Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 32 | 27 pts |
| Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 32 | 4m01 |
| Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 17 | 3m33 |
| BAVARD Charlotte | 50m – Salle / MIF | Finale directe | 1 | 7”72 |
| Triple Saut – Salle | Finale directe | 3 | 8m95 |
| Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 5 | 7m66 |
| Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 9 | 68 pts |
| BEAUMESNIL Sarah | 50m – Salle / MIF | Finale directe | 5 | 7”60 |
| Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 6 | 4m24 |
| BIZON Alexis | 50m – Salle / MIM | Finale directe | 3 | 6”86 |
| Triple Saut – Salle | Finale directe | 1 | 12m13 |
| Poids (4 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 1 | 10m31 |
| Hauteur – Salle / MIM | Finale directe | 1 | 1m64 |
| Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 1 | 94 pts |
| DUHAMEL Alysehann | 50m – Salle / MIF | Finale directe | 3 | 7”55 |
| Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 4 | 4m37 |
| Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 10 | 6m79 |
| Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 7 | 74 pts |
| FALLET Romane | 50m – Salle / MIF | Finale directe | 5 | 8”49 |
| Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 14 | 3m40 |
| GUILLEREZ Paul | 50m – Salle / MIM | Finale directe | 1 | 6”87 |
| Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 5 | 70 pts |
| Poids (4 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 12 | 7m22 |
| Hauteur – Salle / MIM | Finale directe | 11 | 1m40 |
| Triple Saut – Salle | Finale directe | 9 | 10m18 |
| IFIS Mohamed | 50m – Salle / MIM | Finale directe | 1 | 6”91 |
| Hauteur – Salle / MIM | Finale directe | 15 | 1m24 |
| Poids (4 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 22 | 6m07 |
| Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 19 | 50 pts |
| MACHET Gabriel | 50m – Salle / MIM | Finale directe | 2 | 7”02 |
| Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 8 | 69 pts |
| Poids (4 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 6 | 8m08 |
| Triple Saut – Salle | Finale directe | 5 | 10m63 |
| PEDROT Jeanne | 50m – Salle / MIF | Finale directe | 4 | 7”64 |
| Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 6 | 7m08 |
| Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 11 | 4m01 |
| Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 10 | 68 pts |
| PEIGNER Faustine | 50m – Salle / MIF | Finale directe | 4 | 8”54 |
| Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 25 | 41 pts |
| Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 25 | 5m10 |
| Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 7 | 3m73 |
| PEUDEVIN Thelio | 50m – Salle / MIM | Finale directe | 1 | 7”15 |
| Poids (4 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 4 | 8m68 |
| Hauteur – Salle / MIM | Finale directe | 3 | 1m52 |
| Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 7 | 70 pts |
| SARHAN Zaid | 50m – Salle / MIM | Finale directe | 5 | 7”63 |
| Poids (4 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 20 | 6m14 |
| Triathlon Poussins , Val de Reuil |
| BEURY Tom | 50m – Salle (Triath) / PO | Finale directe | 5 | 9”42 |
| Pentabond – Salle (Triath | Finale directe | 20 | 8m40 |
| Triathlon – Salle / POM | Résultat | 47 | 20 pts |
| Medecine Ball-salle (Tria | Finale directe | 11 | 4m89 |
| BORA Adem | 50m – Salle (Triath) / PO | Finale directe | 2 | 8”37 |
| Medecine Ball-salle (Tria | Finale directe | 6 | 5m80 |
| Pentabond – Salle (Triath | Finale directe | 13 | 8m60 |
| Triathlon – Salle / POM | Résultat | 6 | 50 pts |
| CARVALHO Mila | 50m – Salle (Triath) / PO | Finale directe | 4 | 9”19 |
| Medecine Ball-salle (Tria | Finale directe | 13 | 3m90 |
| Triathlon – Salle / POF | Résultat | 49 | 26 pts |
| Pentabond – Salle (Triath | Finale directe | 54 | 7m10 |
| DIENG Kais | 50m – Salle (Triath) / PO | Finale directe | 4 | 10”01 |
| Triathlon – Salle / POM | Résultat | 39 | 22 pts |
| Medecine Ball-salle (Tria | Finale directe | 10 | 5m10 |
| Pentabond – Salle (Triath | Finale directe | 20 | 8m40 |
| DIOP Ndeye-Diama | 50m – Salle (Triath) / PO | Finale directe | 4 | 9”61 |
| Pentabond – Salle (Triath | Finale directe | 50 | 7m40 |
| Triathlon – Salle / POF | Résultat | 52 | 25 pts |
| Medecine Ball-salle (Tria | Finale directe | 8 | 4m24 |
| GEY Mael | 50m – Salle (Triath) / PO | Finale directe | 2 | 8”64 |
| Pentabond – Salle (Triath | Finale directe | 30 | 8m10 |
| Medecine Ball-salle (Tria | Finale directe | 8 | 5m20 |
| Triathlon – Salle / POM | Résultat | 18 | 37 pts |
| GILLES Enzo | 50m – Salle (Triath) / PO | Finale directe | 3 | 9”24 |
| Triathlon – Salle / POM | Résultat | 31 | 27 pts |
| Medecine Ball-salle (Tria | Finale directe | 9 | 5m40 |
| Pentabond – Salle (Triath | Finale directe | 52 | 7m65 |
| GLEMAREC Adele | 50m – Salle (Triath) / PO | Finale directe | 2 | 8”94 |
| Medecine Ball-salle (Tria | Finale directe | 13 | 4m57 |
| Triathlon – Salle / POF | Résultat | 25 | 37 pts |
| Pentabond – Salle (Triath | Finale directe | 17 | 8m90 |
| HUET Laura | 50m – Salle (Triath) / PO | Finale directe | 2 | 9”37 |
| Pentabond – Salle (Triath | Finale directe | 43 | 7m60 |
| Triathlon – Salle / POF | Résultat | 45 | 27 pts |
| Medecine Ball-salle (Tria | Finale directe | 17 | 3m89 |
| IBOS Pierre | 50m – Salle (Triath) / PO | Finale directe | 2 | 9”30 |
| Pentabond – Salle (Triath | Finale directe | 65 | 7m20 |
| Medecine Ball-salle (Tria | Finale directe | 15 | 4m34 |
| Triathlon – Salle / POM | Résultat | 62 | 14 pts |
| LE BARS Ethan | 50m – Salle (Triath) / PO | Finale directe | 5 | 9”47 |
| Triathlon – Salle / POM | Résultat | 46 | 21 pts |
| Medecine Ball-salle (Tria | Finale directe | 13 | 5m05 |
| Pentabond – Salle (Triath | Finale directe | 23 | 8m30 |
| MAHBOUB Ayah | 50m – Salle (Triath) / PO | Finale directe | 5 | 9”64 |
| Medecine Ball-salle (Tria | Finale directe | 6 | 5m46 |
| Triathlon – Salle / POF | Résultat | 28 | 37 pts |
| Pentabond – Salle (Triath | Finale directe | 37 | 7m80 |
| MILLIN Victor | 50m – Salle (Triath) / PO | Finale directe | 2 | 8”90 |
| Pentabond – Salle (Triath | Finale directe | 28 | 8m20 |
| Medecine Ball-salle (Tria | Finale directe | 6 | 5m29 |
| Triathlon – Salle / POM | Résultat | 22 | 33 pts |
| NAPRIX Dylan | 50m – Salle (Triath) / PO | Finale directe | 1 | 8”68 |
| Triathlon – Salle / POM | Résultat | 23 | 32 pts |
| Medecine Ball-salle (Tria | Finale directe | 27 | 3m55 |
| Pentabond – Salle (Triath | Finale directe | 3 | 9m20 |
| PEUDEVIN Livia | 50m – Salle (Triath) / PO | Finale directe | 2 | 8”80 |
| Triathlon – Salle / POF | Résultat | 25 | 37 pts |
| Medecine Ball-salle (Tria | Finale directe | 14 | 3m89 |
| Pentabond – Salle (Triath | Finale directe | 13 | 9m00 |
| PEUGEOT Mathis | 50m – Salle (Triath) / PO | Finale directe | 5 | 11”10 |
| Medecine Ball-salle (Tria | Finale directe | 22 | 4m30 |
| Triathlon – Salle / POM | Résultat | 60 | 14 pts |
| Pentabond – Salle (Triath | Finale directe | 30 | 8m10 |
| POULAIN Camille | 50m – Salle (Triath) / PO | Finale directe | 2 | 9”04 |
| Pentabond – Salle (Triath | Finale directe | 44 | 7m50 |
| Triathlon – Salle / POF | Résultat | 37 | 30 pts |
| Medecine Ball-salle (Tria | Finale directe | 11 | 4m68 |
| VANHEE Alexia | 50m – Salle (Triath) / PO | Finale directe | 5 | 9”43 |
| Medecine Ball-salle (Tria | Finale directe | 9 | 4m70 |
| Triathlon – Salle / POF | Résultat | 31 | 34 pts |
| Pentabond – Salle (Triath | Finale directe | 29 | 8m30 |