2 juin 2025By vrac-admin
Compétitions de fin mai et début juin
Compétition à Bruxelles - 24/05
| Athlète | Epreuve | N°série/finale | classement | Perf. | Points | Catégorie | Niveau |
| AGBODJAN Leny | 100m | Finale 11 | 7 | 11”59 (-0.3) | 720 | ESM | R1 |
| BOUDA Souleymane | 100m | Finale 14 | 8 | 12”09 (+0.6) | 593 | ESM | R3 |
| DOROTHEE Alexandre | 100m | Finale 1 | 6 | 10”64 (+2.5) | 996 | SEM | N2 |
| MISSOHOU Ulryche | 100m | Finale 10 | 8 | 11”51 (+1.5) | 742 | ESM | IR4 |
| TRAORE Siley | 100m | Finale 14 | 5 | 11”64 (+0.6) | 707 | JUM | R1 |
Compétition à Louviers - 24/05
| Athlète | Epreuve | N°série/finale | classement | Perf. | Points | Catégorie |
| GLEMAREC Adele | 1 | Finale 1 | 2 | 3’44”27 | 31 | BEF |
| MOUADDEB Beya | Javelot | Finale | 4 | 16m10 | 32 | BEF |
| MOUADDEB Beya | 50m | Finale 4 | 4 | 8”58 (-2.7) | 15 | BEF |
| PORNOT Morgane | 50m | Finale 4 | 5 | 8”69 (-2.7) | 14 | BEF |
| GLEMAREC Adele | 50m | Finale 3 | 2 | 7”96 (-2.5) | 31 | BEF |
| GUYOT Clemence | 50m | Finale 3 | 6 | 9”28 (-2.5) | 12 | BEF |
| GLEMAREC Adele | Triple | Finale | 5 | 8m56 | 31 | BEF |
| PORNOT Morgane | Triple | Finale | 6 | 7m83 | 21 | BEF |
| GLEMAREC Adele | Poids | Concours 1 | 9 | 5m89 | 20 | BEF |
| GLEMAREC Adele | Triathlon | Résultats | 15 | 82 pts | BEF | |
| GUYOT Clemence | Longueur | Concours | 23 | 3m09 (+3.5) | 14 | BEF |
| GUYOT Clemence | Poids | Concours 2 | 8 | 6m20 | 25 | BEF |
| GUYOT Clemence | Triathlon | Résultats | 27 | 51 pts | BEF | |
| MOUADDEB Beya | Poids | Concours 2 | 3 | 8m17 | 34 | BEF |
| MOUADDEB Beya | Longueur | Concours | 14 | 3m60 (+2.9) | 30 | BEF |
| MOUADDEB Beya | Triathlon | Résultats | 18 | 79 pts | BEF | |
| PORNOT Morgane | Poids | Concours 1 | 12 | 5m39 | 15 | BEF |
| PORNOT Morgane | Triathlon | Résultats | 28 | 50 pts | BEF | |
| DIENG Kais | 1 | Finale | 1 | 3’10”32 | 38 | BEM |
| LE BARS Ethan | 1 | Finale | 7 | 3’35”52 | 28 | BEM |
| BORA Adem | Longueur | Finale | 6 | 4m36 (+0.0) | 34 | BEM |
| CHOQUEL Arthur | Longueur | Finale | 16 | 3m22 (+0.0) | 14 | BEM |
| DIENG Kais | Longueur | Finale | 2 | 4m90 (+1.3) | 39 | BEM |
| LE BARS Ethan | Longueur | Finale | 10 | 3m94 (+0.4) | 31 | BEM |
| ANCELIN Noe | Poids | Finale | 11 | 5m70 | 18 | BEM |
| BORA Adem | Poids | Finale | 7 | 6m47 | 29 | BEM |
| CHOQUEL Arthur | Poids | Finale | 4 | 7m15 | 31 | BEM |
| DIENG Kais | Poids | Finale | 3 | 7m94 | 33 | BEM |
| LE BARS Ethan | Poids | Finale | 5 | 6m92 | 31 | BEM |
| CHOQUEL Arthur | 50m | Finale 3 | 2 | 7”71 (-1.0) | 32 | BEM |
| DIENG Kais | 50m | Finale 3 | 1 | 7”20 (-1.0) | 37 | BEM |
| ANCELIN Noe | 50m | Finale 2 | 2 | 7”80 (-1.5) | 31 | BEM |
| BORA Adem | 50m | Finale 2 | 4 | 8”01 (-1.5) | 26 | BEM |
| ANCELIN Noe | Triple | Finale | 4 | 8m41 | 24 | BEM |
| ANCELIN Noe | Triathlon | Résultats | 16 | 73 pts | BEM | |
| BORA Adem | Triathlon | Résultats | 7 | 89 pts | BEM | |
| CHOQUEL Arthur | Triathlon | Résultats | 12 | 77 pts | BEM | |
| DIENG Kais | Triathlon | Résultats | 3 | 110 pts | BEM | |
| LE BARS Ethan | Triathlon | Résultats | 6 | 90 pts | BEM | |
| ZOUIN Camille | 120m | Finale 3 | 5 | 19”81 (-1.0) | 10 | MIF |
| OUAREZKI Farah (ALG) | 120m | Finale 2 | 2 | 17”94 (-1.1) | 17 | MIF |
| OUAREZKI Farah (ALG) | Triple | Finale | 1 | 9m93 (-1.5) | 33 | MIF |
| LOUIS Noeline | Longueur | Finale | 3 | 4m30 (-0.2) | 32 | MIF |
| LOUIS Noeline | Poids | Finale | 2 | 7m34 | 31 | MIF |
| OUAREZKI Farah (ALG) | Poids | Finale | 1 | 8m05 | 33 | MIF |
| ZOUIN Camille | Longueur | Finale | 9 | 3m75 (+0.0) | 18 | MIF |
| OUAREZKI Farah (ALG) | Triathlon | Résultats | 5 | 83 pts | MIF | |
| ZOUIN Camille | Javelot | Finale | 5 | 6m88 | 4 | MIF |
| ZOUIN Camille | Triathlon | Résultats | 13 | 32 pts | MIF | |
| DAVOULT Ilann | 1 | Finale | 5 | 3’26”01 | 14 | MIM |
| DAVOULT Ilann | Disque | Finale | 2 | 26m02 | 32 | MIM |
| AYA ELENGA Kevyn | 120m | Finale 1 | 3 | 16”51 (-3.6) | 15 | MIM |
| DAVOULT Ilann | Javelot | Finale | 1 | 27m79 | 31 | MIM |
| AYA ELENGA Kevyn | Longueur | Finale | 2 | 4m94 (-3.4) | 31 | MIM |
| AYA ELENGA Kevyn | Hauteur | Finale | – | NC | 1 | MIM |
| AYA ELENGA Kevyn | Poids | Finale | 3 | 8m70 | 30 | MIM |
| AYA ELENGA Kevyn | Triathlon | Résultats | 6 | 76 pts | MIM | |
| DAVOULT Ilann | Triathlon | Résultats | 5 | 77 pts | MIM | |
| DAVOULT Ilann | Triple | Finale | 4 | 10m23 (+0.9) | 24 | MIM |
| BIZON Alexis | Poids | Finale | 1 | 12m24 | 660 | CAM |
| BIZON Alexis | Triple | Finale | 1 | 12m71 (+0.4) | 716 | CAM |
| BELLET Adele | 200m | Série 3 | 4 | 31”75 (-1.8) | 423 | JUF |
| BELLET Adele | Longueur | Finale | 5 | 3m87 (+0.0) | 545 | JUF |
| BOUTELIER Diego | 800m | Finale 3 | 2 | 2’13”87 | 458 | JUM |
| BOBET Samuel | 200m | Série 2 | 1 | 24”51 (-1.9) | 613 | JUM |
| BOUTELIER Diego | 200m | Série 2 | 3 | 25”52 (-1.9) | 505 | JUM |
| CRASTO Jules | 200m | Série 1 | 5 | 25”67 (-3.1) | 490 | JUM |
| DAVY Armelle | Triple | Finale | 2 | 10m16 (+0.0) | 731 | ESF |
| MULLER Mayeul | Poids | Finale | 4 | 9m04 | 472 | ESM |
| MULLER Mayeul | 400m | Finale 2 | 1 | 52”16 | 735 | ESM |
| TAILLEZ Enzo | 3000m | Finale | 2 | 9’38”09 | 559 | ESM |
| CHERON Leana | Marteau | Finale | 4 | 28m68 | 431 | SEF |
| CARREY GAULT Milo | Poids | Finale | 2 | 11m96 | 644 | SEM |
| CARREY GAULT Milo | Longueur | Finale | 7 | 5m41 (+0.0) | 587 | SEM |
| CARREY GAULT Milo | 200m | Série 3 | 1 | 23”77 (-1.9) | 698 | SEM |
| NOLIUS Hugo | 800m | Finale 3 | 1 | 2’03”44 | 678 | SEM |
| VOISIN Pierre | 800m | Finale 3 | 6 | 2’23”82 | 288 | SEM |
| VOISIN Pierre | Javelot | Finale | 1 | 51m08 | 692 | SEM |
| BORDET Nicolas | Marteau | Finale | 4 | 20m32 | 286 | MAM |
| BORDET Nicolas | Poids | Finale | 6 | 8m48 | 439 | MAM |
| DENISSELLE Cedric | Poids | Finale | 7 | 7m88 | 404 | MAM |
| DENISSELLE Cedric | Marteau | Finale | 3 | 24m27 | 346 | MAM |
| VERRIERE Vincent | 800m | Finale 2 | 7 | 2’14”62 | 444 | MAM |
| JALIER Quentin | 800m | Finale 1 | 8 | 2’04”37 | 657 | MAM |
| VANDEL Aurelien | 800m | Finale 1 | 4 | 2’01”32 | 729 | MAM |
Compétition à Belbeuf - 24/05
| Athlète | Epreuve | classement | Perf. | Catégorie |
| BEAUDET Charles | Semi nocturne | 205 | 1h36’14” | M2M |
| HEUZE Julien | Semi nocturne | 294 | 1h44’28” | M3M |
| ROBIN William | Semi nocturne | 333 | 1h48’55” | SEM |
| VERHAEGHE Marion | Semi nocturne | 332 | 1h48’54” | SEF |
| HELAN David | Galopette | 133 | 1h35’13” | M3M |
| MABIRE Nicolas | Galopette | 38 | 1h22’24” | M3M |
| VERRIERE Vincent | Galopette | 5 | 1h10’33” | M2M |
Compétition à Bruxelles - 25/05
| Athlète | Epreuve | N°série/finale | classement | Perf. | Points | Catégorie | Niveau |
| MORIN Clara | 1500m | Finale 3 | 10 | 4’44”46 | 875 | JUF | IR1 |
| DAHMANI Ishak | 3000m steeple | Finale 1 | 11 | 8’41”05 | 1074 | ESM | N1 |
Compétition à Hondouville - 25/05
| Athlète | Epreuve | classement | Perf. | Catégorie |
| BALOUKA Roch | marche nordique | 36 | 1h59’41 | M6M |
| BALOUKA Sandrine | marche nordique | 17 | 1h43’15 | M4F |
| BELHOCINE Yamina | marche nordique | 21 | 1h48’07 | M2F |
| BURETTE Christelle | marche nordique | 35 | 1h59’40 | M3F |
| DAVY Severine | marche nordique | 22 | 1h49’51 | M3F |
| DELOBEL Denise | marche nordique | 34 | 1h59’26 | M7F |
| LETRAIN Amelie | marche nordique | 31 | 1h58’09 | M3F |
| MAUGER Cecile | marche nordique | 19 | 1h45’14 | M4F |
| POULIQUEN Christine | marche nordique | 37 | 1h59’50 | M6F |
| POULIQUEN Michel | marche nordique | 1 | 1h25’21 | M6M |
| SENOGLU Guner | marche nordique | 18 | 1h43’56 | M4M |
| CAVIOLE Isabelle | Trail | 90 | 1h23’57” | M6F |
| DELOBEL Joel | Trail | 33 | 1h07’04” | M4M |
Compétition à L'Aigle - 25/05
| Athlète | Epreuve | N°série/finale | classement | Perf. | Points | Catégorie | Niveau |
| DOROTHEE Alexandre | 100m | Finale 1 | 1 | 10”91 (-3.1) | 913 | SEM | N4 |
| AYA ELENGA Denzel | 100m | Finale 3 | 1 | 11”66 (-1.1) | 702 | ESM | R1 |
| HEDDE Mathis | 100m | Finale 3 | 4 | 11”96 (-1.1) | 625 | JUM | R3 |
| BEAUMESNIL Sarah | 100m | Finale 2 | 4 | 14”66 (-1.8) | 534 | CAF | D2 |
| DAVY Armelle | 100m | Finale 2 | 2 | 14”20 (-1.8) | 603 | ESF | R6 |
| KANHAN YOROBA Ysaline | 400m | Finale 2 | 3 | 67”74 | 598 | CAF | R4 |
| CRESTOT Robin | 100m | Série 5 | 2 | 12”35 (-5.2) | 532 | SEM | R6 |
| GUILLEREZ Paul | 100m | Série 4 | 4 | 12”72 (-3.1) | 451 | CAM | D2 |
| HEDDE Mathis | 100m | Série 4 | 2 | 12”23 (-3.1) q | 560 | JUM | R4 |
| AYA ELENGA Denzel | 100m | Série 3 | 1 | 11”85 (-3.0) q | 653 | ESM | R2 |
| AGBODJAN Leny | 100m | Série 2 | – | DNS (-2.4) | ESM | ||
| DOROTHEE Alexandre | 100m | Série 1 | 1 | 10”88 (-1.3) q | 922 | SEM | N4 |
| BEAUMESNIL Sarah | 100m | Série 2 | 3 | 14”60 (-1.3) q | 543 | CAF | D2 |
| DAVY Armelle | 100m | Série 2 | 1 | 14”10 (-1.3) q | 619 | ESF | R6 |
| GUILLEREZ Paul | Longueur | Finale | 9 | 5m79 (+2.2) | 666 | CAM | R5 |
| HEDDE Mathis | Longueur | Finale | 10 | 5m63 (+1.6) | 633 | JUM | R6 |
| AMBLARD Victoria | 3000m | Finale | 2 | 17’06”36 | 614 | MAF | IR4 |
| DENISSELLE Vanessa | 3000m | Finale | 1 | 13’52”37 | 940 | MAF | N1 |
| PEUGEOT Angelique | 3000m | Finale | 4 | 18’09”27 | 522 | MAF | R3 |
| BEAUMESNIL Sarah | Longueur | Finale | 11 | 4m29 (+1.7) | 633 | CAF | D2 |
| DUHAMEL Alysehann | Hauteur | Finale | 5 | 1m52 | 754 | CAF | R1 |
| MVE Siegfried-Lucci (GAB) | Poids | Finale | – | DNS | MAM | ||
| MVE Siegfried-Lucci (GAB) | Disque | Finale | 5 | 44m90 | 784 | MAM | IR1 |
| PIONKOUA Wesley | Hauteur | Finale | 4 | 1m92 | 844 | CAM | IR2 |
Compétition à Maromme - 28/05
| Athlète | Epreuve | N°série/finale | classement | Perf. | Points | Catégorie | Niveau |
| JALIER Quentin | 5000m | Finale | 2 | 15’02”09 | 803 | MAM | IR2 |
| MULLER Mayeul | 100m | Finale 2 | – | NP (+0.0) | ESM | ||
| COUVET Robin | 100m | Finale 1 | 3 | 11”14 (-0.1) | 845 | ESM | IR1 |
| LE LAY Yann | 1500 | Finale 2 | 8 | 4’19”51 | 640 | JUM | R2 |
| GHODS Dariouche | 1500 | Finale 1 | 4 | 4’02”39 | 826 | SEM | IR2 |
| VANDEL Aurelien | 1500 | Finale 1 | 8 | 4’07”73 | 766 | MAM | IR3 |
| RADIGUE Mathis | 400m | Finale 5 | 5 | 66”03 | 171 | SEM | D7 |
| BIZON Alexis | Poids | Finale | 3 | 11m83 | 636 | CAM | R5 |
| MULLER Mayeul | Poids | Finale | 5 | 10m07 | 532 | ESM | R5 |
| COUVET Robin | 100m | Série 9 | 1 | 11”20 (+0.6) q | 828 | ESM | IR2 |
| BIZON Alexis | 100m | Série 7 | 2 | 12”33 (+1.2) q | 537 | CAM | R5 |
| MULLER Mayeul | 100m | Série 5 | 1 | 11”87 (+0.4) q | 648 | ESM | R2 |
| GUILLEREZ Paul | 100m | Série 3 | 5 | 12”22 (-0.6) q | 562 | CAM | R4 |
| PIONKOUA Wesley | Hauteur | Finale 1 | 7 | 1m90 | 827 | CAM | IR3 |
| VANHEE Matteo | Hauteur | Finale 1 | 8 | 1m85 | 784 | JUM | IR4 |
Compétition à Tergnier - 29/05
| Athlète | Epreuve | N°série/finale | classement | Perf. | Points | Catégorie | Niveau |
| DOROTHEE Alexandre | 200m | Finale A | 3 | 21”85 (+0.4) | 946 | SEM | N4 |
| AYA ELENGA Denzel | 200m | Finale B | 2 | 23”13 (+0.5) | 777 | ESM | IR3 |
| MISSOHOU Ulryche | 200m | Finale B | 6 | 23”59 (+0.5) | 720 | ESM | R1 |
Compétition à Toulouse- 29/05
3000 steeple:
Ishak Dahmani bat son record personnel de 8″ en 8’31″75 et prend la 3 ème place. Il réalise de nouveau les minimas standards pour les championnats d’Europe et la 3 eme meilleure performance européenne U23 de la saison.
Compétition à Sotteville les Rouen - 31/05 et 1er/06
| DENISSELLE Vanessa | 5000m | Finale 1 | 2 | 23’36”55 | 964 | MAF |
| LE LAY Yann | 800m | Finale 1 | 4 | 2’01”53 | 724 | JUM |
| VANDEL Kylian | 800m | Finale 1 | 9 | 2’07”35 | 591 | JUM |
| LE LAY Nolwenn | 800m | Finale 1 | 8 | 2’37”58 | 587 | CAF |
| MULLER Mayeul | 200m | Finale 2 | 5 | 23”23 (+1.1) | 764 | ESM |
| BAY Julie | 200m | Finale 3 | 1 | 27”74 (+1.8) | 707 | ESF |
| HORVAT Charlotte | 200m | Finale 1 | 7 | 37”52 (+1.2) | 142 | SEF |
| MULLER Mayeul | Disque | Finale 1 | 8 | 27m07 | 460 | ESM |
| RADIGUE Mathis | 200m | Finale 9 | 2 | 27”48 (+2.0) | 326 | SEM |
| GUILLEREZ Paul | 200m | Finale 6 | – | AB (+1.4) | CAM | |
| COUVET Robin | 200m | Finale 4 | 1 | 22”71 (+1.7) | 831 | ESM |
| MULLER Mayeul | 200m | Finale 3 | 2 | 23”02 (+1.6) | 791 | ESM |
| BAY Julie | 200m | Finale 7 | 1 | 27”80 (+1.0) | 702 | ESF |
| BEAUMESNIL Sarah | 200m | Finale 5 | 6 | 30”90 (+1.0) | 477 | CAF |
| BIZON Alexis | Perche | Finale 2 – 1Ere B | 11 | 4m00 | 727 | CAM |
| COUVET Robin | Perche | Finale 2 – 1Ere B | – | NC | ESM | |
| MULLER Mayeul | Perche | Finale 2 – 1Ere B | 14 | 3m70 | 648 | ESM |
| BIZON Alexis | Disque | Finale 1 | 2 | 32m02 | 549 | CAM |
| BEAUMESNIL Sarah | Javelot | Finale 1 | 4 | 22m57 | 390 | CAF |
| HORVAT Charlotte | Disque | Finale 1 | 8 | 23m05 | 396 | SEF |
| POISSONNIER Line | Disque | Finale 1 | 4 | 29m99 | 522 | MAF |
Compétition à Caen - 31/05 et 1er/06
| DAVOULT Ilann | Octathlon | Résultats | 18 | 2 400 pts |
| Javelot | Finale | 17 | 17m13 | 123 pts |
| Perche | Groupe 2 – Barre | 7 | 3m01 | 359 pts |
| Poids | Finale | 18 | 8m06 | 370 pts |
| 100m | Finale 3 | 6 | 19”16 (+1.2) | 256 pts |
| 1000m | Finale | 16 | 3’31”60 | 388 pts |
Compétition à L'Étang Sale - 1er/06
| MEDARD Vincent | 1/2 marathon | 147e | 1h50’18” |




















Alysehann Duhamel vice-championne de Normandie cadette à la hauteur avec 1m53
Wesley Pionkoua champion de Normandie à la hauteur avec 1m86 (
Charlotte Bavard 3ème de Normandie au javelot avec 28m52