Compétition du week-end du 21 et 22 janvier
Plusieurs compétitions se sont déroulées en ce week-end du 21 et 22 janvier.
Deux athlètes du club étaient sur les pré-France des épreuves combinées à Rennes. Ils ont réalisé de très bons résultats et ont battu tous les deux leur record personnel sur leur heptathlon !
Le club était bien présent sur les départementaux de cross à Gaillon avec plus d’une centaine de participants, où il y a eu de bons résultats.
Trois coach de l’école d’athlé et une athlète du club ont participé aux départementaux de lancers longs au Neubourg le samedi.
Une athlète était engagée sur la journée Open Cadets à Masters à Liévin.
Hugo Nolius et Mayeul Muller étaient engagés sur les pré-France d'EC et Marche ce week-end à Rennes. Ils établissent tous les deux leur nouveau record personnel sur leur Heptathlon !
Ils étaient un peu plus d'une quinzaine d'éveils à avoir participé à ces départementaux de cross. Pas de classement pour eux.
Classement par équipe:
- Poussines 4ème
- Poussins 1ère équipe 2ème, 2ème équipe 8ème
- Minimes Filles 2ème
- Cadets hommes 2ème
- Elites femmes 4ème
- Elites hommes 1ère équipe 4ème, 2ème équipe 14ème et 3ème équipe 23ème
Cross
Poussins | |||
PEUDEVIN Livia | 3 | 7'20'' | POF |
GLEMAREC Adele | 6 | 7'34'' | POF |
POULAIN Camille | 34 | 9'02'' | POF |
GRANDJEAN Camille | 36 | 9'12'' | POF |
EL KOUCHA Yacine | 5 | 6'51'' | POM |
IBOS Pierre | 9 | 7'04'' | POM |
GOMIS Mickael | 14 | 7'17'' | POM |
BORA Adem | 15 | 7'18'' | POM |
BENY Maxence | 18 | 7'26'' | POM |
MILLIN Victor | 25 | 7'34'' | POM |
GEY Mael | 35 | 7'54'' | POM |
NAPRIX Dylan | 38 | 7'54'' | POM |
SABIR Malik | 42 | 8'00'' | POM |
LE BARS Ethan | 46 | 8'06'' | POM |
DIENG Kais | 49 | 8'14'' | POM |
DOJWA Antonin | 64 | 8'50'' | POM |
PHAFF Alexis | 76 | 9'18'' | POM |
Benjamins | |||
RAFA Anissa | 18 | 12'05'' q | BEF |
FREMONT Calista | 36 | 13'22'' q | BEF |
CHEDEVILLE Clara | 47 | 16'51'' q | BEF |
DAVOULT Ilann | 29 | 14'03'' q | BEG |
LECOQ Hugo | 47 | 16'20'' q | BEG |
Minimes | |||
LELAY Nolwenn | 2 | 12'00'' q | MIF |
BAVARD Charlotte | 9 | 13'15'' q | MIF |
GANDON Zelie | 18 | 13'50'' q | MIF |
GAMER Leanne | 23 | 14'51'' q | MIF |
PEDROT Jeanne | 43 | 16'26'' q | MIF |
IFIS Mohamed | 2 | 12'36'' q | MIG |
PEUDEVIN Thelio | 3 | 12'55'' q | MIG |
Cadets | |||
VANDEL Kylian | 5 | 16'03'' q | CAH |
RABREAU Clement | 16 | 17'02'' q | CAH |
LELAY Yann | 22 | 18'10'' q | CAH |
LELAY Ewan | 23 | 18'24'' q | CAH |
DESRUES Anthony | 25 | 19'01'' q | CAH |
MORIN Clara | 2 | 13'29'' q | CAF |
Juniors | |||
DAHMANI Ishak | 1 | 20'31'' | Juniors hommes |
TOUACH Selim | 9 | 25'18'' | Juniors hommes |
LEBERTRE Sacha | 10 | 26'21'' | Juniors hommes |
Elites femmes | |||
ALLEZY Nathalie | 12 | 25'57'' q | M1F/83 |
DENISSELLE Vanessa | 11 | 25'57'' q | M0F/84 |
CHERON Leana | 14 | 26'28'' q | ESF/01 |
MATHERON Vicky | 40 | 31'06'' q | SEF/90 |
HILLION Laurence | 46 | 32'36'' q | M1F/79 |
AMBLARD Victoria | 49 | 33'01'' q | M1F/80 |
BRETON Anne-Sophie | 54 | 33'50'' q | M1F/83 |
FORTIN Gaelle | 55 | 33'59'' q | M2F/77 |
PIERRAT Cindy | 56 | 34'00'' q | M2F/77 |
HAVET Charlotte | 57 | 34'30'' q | SEF/90 |
LANDRY Celine | 62 | 36'34'' q | M1F/83 |
OUIN Camille | 68 | 43'15'' q | SEF/92 |
Elites hommes | |||
THUVIEN Francois | 15 | 31'23'' q | M1M/83 |
CHAKROUN Alain | 27 | 32'46'' q | M0M/84 |
CHEVALME Saby | 33 | 33'09'' q | SEM/90 |
VERRIERE Vincent | 38 | 33'56'' q | M1M/80 |
HURAY Fabien | 40 | 34'08'' q | SEM/97 |
MENDES Leo | 44 | 34'22'' q | SEM/98 |
GUERVIL Jean-Walenton | 50 | 34'43'' q | M1M/82 |
MORIN Didier | 70 | 36'12'' q | M3M/72 |
GAY Thierry | 84 | 38'03'' q | M3M/71 |
MABIRE Nicolas | 89 | 38'54'' q | M2M/75 |
BLONDEL Alex | 100 | 39'45'' q | ESM/01 |
DUHAMEAUX Philippe | 136 | 44'41'' q | M5M/59 |
DELAUNE Michel | 137 | 44'42'' q | M7M/53 |
MEDARD Vincent | 138 | 44'54'' q | M1M/82 |
BEAUMESNIL Laurent | 142 | 46'54'' q | M3M/73 |
FORTIN Frederic | 148 | 48'13'' q | M2M/74 |
LEVIEIL Didier | 153 | 50'27'' q | M6M/55 |
Marche Nordique
DELOBEL Joel | 3 | 37'42'' | M4M/68 |
POULIQUEN Michel | 4 | 38'25'' | M6M/57 |
GASSE Jerome | 5 | 39'11'' | M3M/73 |
SENOGLU Guner | 8 | 39'33'' | M4M/67 |
BALOUKA Sandrine | 10 | 39'44'' | M4F/68 |
DUMONT-GINFRAY Stephanie | 12 | 40'09'' | M2F/74 |
LAFFITTE Nathalie | 13 | 40'15'' | M4F/65 |
VANDEL Jean-Luc | 15 | 40'28'' | M6M/58 |
POMELLE Amelie | 16 | 40'46'' | M1F/83 |
CRESSENT Jean-Luc | 17 | 40'55'' | M5M/61 |
MAURAND Christelle | 19 | 41'14'' | M3F/73 |
VANDEL Elisabeth | 21 | 42'12'' | M5F/60 |
FOUCHE Christine | 22 | 42'29'' | M3F/69 |
GASSE Stephanie | 23 | 42'39'' | M2F/74 |
BALOUKA Roch | 26 | 43'42'' | M6M/57 |
DAVY Severine | 28 | 44'01'' | M3F/71 |
MAHIER Anne-Marie | 30 | 44'07'' | M2F/74 |
ARRONDELLE Virginie | 31 | 44'09'' | M1F/79 |
LEGAL Frederique | 33 | 44'26'' | M4F/67 |
LEFEBVRE Melanie | 35 | 44'52'' | M0F/86 |
POULIQUEN Christine | 36 | 44'57'' | M6F/58 |
DELOBEL Denise | 40 | 45'57'' | M6F/54 |
LETELLIER Agnes | 42 | 46'34'' | M5F/59 |
DIA Houleye | 44 | 47'27'' | M0F/86 |
MERBAH Fatiha | 45 | 48'14'' | M3F/71 |
BEAUMESNIL Coralie | 46 | 48'31'' | M3F/72 |
MOREL Emilie | 47 | 48'47'' | M0F/85 |
HEYSE Annie | 49 | 49'16'' | M6F/57 |
BURETTE Christelle | 51 | 51'13'' | M3F/71 |
LAVISSE Clement | 50 | 51'13'' | ESM/01 |
Ils étaient 4 à être engagé sur les départementaux de lancers longs.
Noémie Roberto était engagée au marteau, elle termine 1ère CAF avec 36m76
Chloé Mignard était engagée au disque, elle termine 1ère SEF avec 17m02
Nicolas Lobo était engagé au marteau, il termine 2ème ESM avec 16m40
Steve Roussel était engagé au javelot, il termine 1er SEM avec 32m16 et au disque, il termine 1er SEM avec 25m11
Adèle Gay, qui revient de blessure, était engagée sur le 800m sur cette journée Open Cadets à Masters, elle termine 10ème de sa finale en 2'18"31