Interclubs 2023
Parc des sports - Stade B.Amsalem
2 chaussée de Ritterhude
27100 Val de Reuil
09 86 07 39 96
Equipe N3 : 37 725 points
Equipe Promotion : 10 602 points
Photos du 1er tour ©Aurélie Delattre
Vidéo 1er tour, prises de vue Pimento0(instagram) et édition Hugo Nolius
Equipe N3 : 43 525 points , Le Val de Reuil AC monte en N2 !
Equipe Promotion : 11 193 points
Photos du 2ème tour ©Chloé Liaudet
Photos du 2ème tour ©Magali Condette
Photos du 2ème tour ©Aurélie Delattre
Vidéo du 2ème tour ©Hugo Nolius
Bravo aux athlètes et merci aux quelques bénévoles présents à Val de Reuil lors de ce 2ème tour des interclubs
Beau week-end de compétitions avec de très belles performances !
Aleix Pi Portet Vice-Champion d'Espagne au saut à la Perche
Predea Manounou était qualifié aux championnats de France Elite sur le 200m.
Il a pris le départ dans la série 3 où il réalise son nouveau record personnel en 21''05 et termine 1er de sa série. Il se qualifie donc pour la finale du 200m il termine 4ème en 21''26.
Ils sont deux à se qualifier pour les championnats de France de Cross à Carhaix le 12 mars prochain.
Clara Morin et Ishak Dahmani
InterComité Minimes | ||
LELAY Nolwenn | 19 | 15'15'' |
IFIS Mohamed | 19 | 14'34'' |
PEUDEVIN Thélio | 46 | 15'11'' |
Cadets | ||
MORIN Clara | 11 | 14'30'' qi |
LELAY Yann | 160 | 22'32'' |
LELAY Ewan | 162 | 22'49'' |
Juniors | ||
DAHMANI Ishak | 4 | 20'16'' qi |
TOUACH Selim | 90 | 24'22'' |
LEBERTRE Sacha | 129 | 27'37'' |
Masters | ||
GUERVIL Jean-Walenton | 163 | 41'16'' |
MORIN Didier | 218 | 43'47'' |
Cross long | ||
CHEVALME Saby | 183 | 39'16'' |
CHAKROUN Alain | 195 | 39'42'' |
BLONDEL Alex | 221 | 47'02'' |
Beaucoup d'athlètes ont réalisé leur nouveau record personnel lors de ce challenge René Marc
3km | ||
LECOQ Hugo | 8 | 16'57'' |
5km | ||
CAUSSE Pierre | 1 | 15'53'' |
THUVIEN François | 3 | 16'08'' |
VERRIERE Vincent | 6 | 17'00'' |
BOQUELET Maxence | 22 | 19'32'' |
VIDAL Florian | 26 | 19'39'' |
DESRUES Anthony | 28 | 20'22'' |
KHELIL Yanis | 45 | 22'37'' |
MORIN Joel | 74 | 27'03'' |
RETY Danielle | 90 | 28'48'' |
10km | ||
JALIER Quentin | 1 | 32'29'' |
CAUSSE Pierre | 3 | 33'28'' |
MENDES Leo | 8 | 35'13'' |
THUVIEN François | 9 | 35'18'' |
DERRIEN Yohann | 35 | 40'14'' |
GAY Thierry | 40 | 41'18'' |
DENISSELLE Vanessa | 41 | 41'19'' |
BOICHE Arnaud | 48 | 42'21'' |
GUILLAUMINAUD Sébastien | 51 | 42'35'' |
MEDARD Vincent | 88 | 45'47'' |
TETARD Sandrine | 103 | 46'50'' |
MATHERON Vicky | 108 | 47'34'' |
LE STUNFF Ludovic | 113 | 48'07'' |
DELAUNE Michel | 116 | 48'13'' |
FORTIN Frederic | 127 | 49'19'' |
POISSON Soizic | 128 | 49'35'' |
BEAUMESNIL Laurent | 131 | 50'02'' |
CAVIOLE Isabelle | 138 | 52'15'' |
JEHANNE Cathy | 140 | 52'40'' |
LE STUNFF Sandrine | 145 | 53'28'' |
FORTIN Gaelle | 149 | 54'14'' |
MARCOURT Lucie | 158 | 56'15'' |
BELHACHE Xavier | 159 | 56'15'' |
LANDRY Céline | 166 | 56'55'' |
LEVIEIL Didier | 167 | 56'56'' |
FILLAULT Fabienne | 175 | 57'39'' |
FILLAULT Jérôme | 178 | 57'59'' |
AMSALEM Michel | 190 | 1h02'30'' |
OUIN Camille | 191 | 1h03'00'' |
Adèle Gay était engagée sur le 800m à Liévin le 15 février elle termine 4ème de sa finale en 2'10''66
Récit de Philippe Duhameaux
Nous sommes ravis de vous présenter ce petit CR de notre weekend marche. (19-20 Février 2023)
Photos Challenge René Marc, Incarville
Au programme du week-end du 4 et 5 février: l’Ultra Trail d’Angkor, le Meeting de l’Eure, les régionaux de cross, Meeting Wait Bronze de Gand (Belgique), Trail Fort et Vert, les 8 heures de Charly et les 10km des Champs-Elysées avec la participation du maire de la ville de Val-de-Reuil, Marc-Antoine Jamet.
Article sur l'Ultra Trail d'Angkor : https://valdereuil-ac.fr/ultra-trail-dangkor/
Trois équipes Benjamins Minimes étaient présents sur les relais 4 X 1 tour du pré-meeting.
Une équipe cadets, juniors était engagée sur le relais 4 X 1 tour du pré-meeting, équipe composée de Yoni Prestot, Sergen Ozdemir, Valentin Bavard et Mayeul Muller. Ils finissent 1er en 1'31"79.
Yoni Prestot était également présent sur le 200m il termine 3ème en 22"51 et fait au passage son nouveau record personnel.
Ils étaient quatre sur la ligne du départ du 800m sport adapté hommes:
Saby Chevalme qui termine 1er en 2'14"25, Alex Blondel qui termine 3ème en 2'34"78, Yanis Khelil qui termine 7ème en 2'51"21 et Clément Lavisse qui termine 8ème en 3'59"64.
Quentin Desit était lièvre sur ce 800m
Et au 1500m hommes ils étaient deux:
Aurélien Vandel qui termine 8ème en 4'15"22 et Pierre Causse qui termine 9ème en 4'17''56
Benjamins | |||
RAFA Anissa | 40 | 11'46'' | BEF/11 |
FREMONT Calista | 81 | 13'36'' | BEF/11 |
DAVOULT Ilann | 96 | 13'10'' | BEM/11 |
LECOQ Hugo | 124 | 16'06'' | BEM/10 |
Minimes | |||
LELAY Nolwenn | 5 | 14'44'' | MIF/09 |
IFIS Mohamed | 26 | 14'40'' | MIM/08 |
BAVARD Charlotte | 27 | 16'03'' | MIF/09 |
GANDON Zelie | 37 | 16'29'' | MIF/09 |
PEUDEVIN Thelio | 51 | 15'42'' | MIM/09 |
Cadets | |||
MORIN Clara | 7 | 15'07'' qi | CAF/07 |
VANDEL Kylian | 44 | 19'05'' qi | CAM/06 |
LELAY Yann | 85 | 21'18'' qi | CAM/07 |
LELAY Ewan | 88 | 21'30'' qi | CAM/07 |
DESRUES Anthony | 89 | 21'30'' qi | CAM/07 |
Juniors | |||
DAHMANI Ishak | 2 | 21'03'' qi | JUM/05 |
TOUACH Selim | 39 | 24'55'' qi | JUM/04 |
LEBERTRE Sacha | 59 | 28'51'' qi | JUM/05 |
Elite Femmes | |||
NIEMYJSKA Beata (POL) | 4 | 26'07'' qi | ESF/01 |
MATHERON Vicky | 125 | 35'39'' qi | SEF/90 |
AMBLARD Victoria | 147 | 38'56'' qi | M1F/80 |
FORTIN Gaelle | 151 | 39'54'' qi | M2F/77 |
Elite Hommes | |||
CAUSSE Pierre | 95 | 33'11'' qe | SEM/95 |
CHAKROUN Alain | 125 | 34'13'' qe | M0M/84 |
CHEVALME Saby | 132 | 34'28'' qe | SEM/90 |
MENDES Leo | 182 | 36'12'' qe | SEM/98 |
HURAY Fabien | 189 | 36'33'' qe | SEM/97 |
BLONDEL Alex | 236 | 41'45'' qe | ESM/01 |
Master Hommes | |||
THUVIEN Francois | 25 | 32'39'' qi | M1M/83 |
GUERVIL Jean-Walenton | 70 | 34'49'' qi | M1M/82 |
MORIN Didier | 119 | 36'50'' qi | M3M/72 |
GAY Thierry | 173 | 38'53'' | M3M/71 |
MABIRE Nicolas | 183 | 39'14'' | M2M/75 |
Meeting Wait Bronze de Gand (BEL), 4/02
Adèle Gay était engagée sur le 800m, elle termine en 2'12''24
Trail Fort et Vert, Mesnières en Bray, 5/02
MOITESSIER Victor | Trail 19km | 279 | 2h25'42'' |
PIERRAT Cindy | Trail 27km | 111 | 3h26'30'' |
PLIHON Wilfrid | Trail 34km | 9 | 3h05'38'' |
DUPREY Bertrand | Trail 34km | 20 | 3h19'07'' |
DOUCET Sebastien | Trail 34km | 36 | 3h33'14'' |
JIMONET Jean-Baptiste | Trail 34km | 46 | 3h46'21'' |
MONNIER Gilles | Trail 34km | 47 | 3h46'22'' |
GALLAIS Karine | Trail 34km | 57 | 3h54'22'' |
Les 8 heures de Charly, Charly, 5/02
Jean-Pierre Begin et Maxence Begin ont pris le départ des 8 heures de Charly
Jean-Pierre Begin a parcouru 52km691m en 8h (aux passages aux 50km il réalise 7h32'27'') et Maxence Begin a parcouru 42km391 en 8h.
Le 10KM des Champs-Elysées, Paris, 5/02
Marc-Antoine Jamet, maire de la ville de Val-de-Reuil et Annonciade Jamet ont participé aux 10km des Champs-Elysées.
Annonciade Jamet termine les 10km en 59'09'' et Marc-Antoine Jamet en 1h09'59''
Photos de son compte twitter
Photos Meeting de l’Eure
Trois athlètes du Val de Reuil AC étaient qualifiés aux championnats de France de Marche, Marie Le Mouëllic, Vanessa Denisselle et Clément Rabreau.
Marie Le Mouëllic termine 7ème sur le 3000m marche en 15'25''11
Clément Rabreau termine 3ème sur le 5000m marche en 22'09''82
Vanessa Denisselle termine 7ème sur le 3000m marche en 13'53''92
Predea Manounou était engagé sur le 60m sur les championnats nationaux à Miramas, il termine 5ème de sa série en 6"95
Alysehann Duhamel qualifiée aux régionaux d'épreuves combinées à Mondeville, elle termine son pentathlon avec 2341 points ce qui lui vaut la 13ème place.
Au poids elle termine 9ème de sa finale avec 7m78, à la longueur elle termine 16ème de sa finale avec 4m09, à la hauteur elle termine 4ème avec 1m49, au 50m haies elle termine 5ème en 8"96 et au 1000m elle termine 6ème en 3'52''36
Adèle Gay était engagée sur le 800m du Meeting Elite de Metz elle fini 2ème en 2'09"60
Gaëtan Piette engagé sur la compétition à Louvain. Il réalise 2123 points sur son pentathlon ce qui lui vaut la 8ème place.
Au poids il termine 4ème avec 9m15, à la hauteur il termine 8ème avec 1m35, à la longueur il termine 7ème avec 4m76, au 60m haies il termine 4ème en 11"44 et au 1000m il termine 5ème en 3'00''50
Pierre Causse, sénior, termine 1er de sa course
Victor Millin, poussin, termine 3ème de sa course
Photos Championnats de France d’EC et Marche
Le week-end du 4 et 5 février 2023, Gérard LEBEGUE était au Cambodge pour participer à l’ultra Trail d’Angkor. Voici son récit !
Angkor Vat en trail.
De beaux résultats pendant ce week-end du 28 et 29 janvier, que ce soit pour les compétitions en salle ou les courses à pied.
Bravo aux athlètes !
AGBODJAN Leny | 400m - Salle / TCM T1 | Finale directe | 2 | 51''89 | ESM/03 |
BAVARD Valentin | 400m - Salle / TCM T1 | Finale directe | 2 | 52''00 | CAM/06 |
BOUTELIER Diego | 200m - Salle / TCM | Série 25 | 3 | 24''73 | CAM/06 |
Longueur - Salle / CAM | Finale directe | 10 | 5m63 | CAM/06 | |
CIRETTE Milla | 200m - Salle / TCF | Série 14 | 3 | 27''69 | CAF/07 |
60m - Salle / TCF T2 | Finale directe | 5 | 8''43 | CAF/07 | |
60m - Salle / TCF T1 | Finale directe | 2 | 8''33 | CAF/07 | |
COUVET Robin | Perche - Salle / TCM | Finale directe 2 | 5 | 4m32 | ESM/03 |
DAVY Armelle | Triple - Salle / JUF | Finale directe | 5 | 10m25 | JUF/05 |
DESIT Quentin | 200m - Salle / TCM T2 | Finale directe | 1 | 23''10 | ESM/03 |
200m - Salle / TCM | Série 13 | 2 | 23''11 | ESM/03 | |
FOUCHE Elise | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 15 | 4m81 | ESF/03 |
LOISEL Alix | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 8 | 3m32 | SEF/96 |
MANOUNOU Predea | 200m - Salle / TCM T2 | Finale directe | 1 | 21''25 | SEM/97 |
200m - Salle / TCM | Série 2 | 1 | 21''69 | SEM/97 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe | 5 | 7''18 (0.137) | SEM/97 | |
MULLER Mayeul | Longueur - Salle / JUM | Finale directe | 4 | 5m98 | JUM/05 |
MULLER Mayeul | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 11 | 3m22 | JUM/05 |
NIAKATE Sokona | 200m - Salle / TCF | Série 22 | 2 | 28''11 | JUF/05 |
NOLIUS Hugo | 60m - Salle / TCM T1 | Finale directe | 4 | 7''48 | ESM/02 |
Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 10 | 6m26 | ESM/02 | |
Perche - Salle / TCM | Finale directe 2 | 4 | 4m47 | ESM/02 | |
NSOUNGA Nathan | 200m - Salle / TCM | Série 22 | 4 | 25''17 | JUM/04 |
60m - Salle / TCM T2 | Finale directe | 5 | 7''48 (0.196) | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe | 3 | 7''47 | JUM/04 | |
OZDEMIR Sergen | 200m - Salle / TCM T2 | Finale directe | 1 | 22''98 | JUM/04 |
200m - Salle / TCM | Série 11 | 3 | 23''31 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM T2 | Finale directe | 6 | 7''30 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe | 1 | 7''24 | JUM/04 | |
PRESTOT Yoni | 60m - Salle / TCM T2 | Finale directe | 4 | 7''18 | JUM/04 |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe | 2 | 7''13 | JUM/04 | |
ROBERTO Noemie | Hauteur - Salle / CAF | Finale directe | 12 | 1m46 | CAF/06 |
SALLEZ Hector | Perche - Salle / TCM | Finale directe 2 | 14 | 3m82 | ESM/01 |
VANDEL Aurelien | 3 000m - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 9'13''93 | MAM/87 |
VANHEE Matteo | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | 6 | 5m79 | CAM/07 |
4 X 1 Tour - Salle / CAM | Finale directe | 1 | 1'37''87 | M/ | |
4 X 1 Tour - Salle / CAF | Finale directe | 2 | 2'01''87 | F/ |
NOLIUS Hugo termine 7ème à la perche avec 4m60
GAY Adèle termine 8ème de sa finale directe du 800m en 2'17"02
PIETTE Gaetan termine 4ème au 5000m Marche en 31'28"54
Foulées et Trail des résistants, Manneville sur Risle | ||||
BELLIER Herve | Trail des résistants - 30 | 90 | 3h06'00'' | M4M/65 |
GARCIA Quentin | Trail des résistants - 30 | 28 | 2h39'01'' | M0M/88 |
PIERRAT Cindy | Foulées des résistants - | 31 | 54'10'' | M2F/77 |
La Foulée des 2 Rives, Pîtres | ||||
GLEMAREC Adele | 800m POM | 1 | POF/12 | |
PEUDEVIN Livia | 800m POM | 2 | POF/12 | |
MILLIN Victor | 1,2km POM | 4 | POM/12 | |
PEUDEVIN Thelio | 3km MIM | 1 | MIM/09 | |
MATHERON Vicky | 10km | 51 | SEF/90 | |
MILLIN Vincent | 6km | 15 | MAM/80 | |
MILLIN Vincent | 10km | 41 | MAM/80 | |
MORIN Joel | 6km | 49 | MAM/57 | |
Luc of course, Luc sur Mer | ||||
PEUGEOT Sylvain | 10 Km Route | 75 | 43'50'' | M1M/79 |
Le 22 avril 2023, 3 Vraciennes partiront direction le Sénégal, à Simal, pour participer à la Sénégazelle : Une course et une action de solidarité scolaire 100% féminine.
Fabienne Fillault, Sandrine Tetard et Virginie Gandon participeront à 5 étapes de course à pied d’environ 10kms chacune, sur 5 jours.
Le lieu d’arrivée de chaque étape est situé dans une école vers laquelle l’action solidaire sera organisée. Elles s’engagent à amener du matériel scolaire qu’elles distribueront elles-mêmes aux élèves sénégalais qu’elles rencontreront. Parce qu’au Sénégal, un enfant qui n’a pas ses fournitures ne peut pas aller à l’école.
Si vous souhaitez participer à cette belle aventure, vous pouvez déposer des fournitures (liste jointe) au bureau du secrétariat du VRAC jusqu’au jeudi 13 avril inclus. Elles se feront un plaisir de les emmener dans leurs valises. Et n’hésitez pas à les contacter si vous voulez plus d’informations, Xv.gandon@gmail.com
Plusieurs compétitions se sont déroulées en ce week-end du 21 et 22 janvier.
Deux athlètes du club étaient sur les pré-France des épreuves combinées à Rennes. Ils ont réalisé de très bons résultats et ont battu tous les deux leur record personnel sur leur heptathlon !
Le club était bien présent sur les départementaux de cross à Gaillon avec plus d’une centaine de participants, où il y a eu de bons résultats.
Trois coach de l’école d’athlé et une athlète du club ont participé aux départementaux de lancers longs au Neubourg le samedi.
Une athlète était engagée sur la journée Open Cadets à Masters à Liévin.
Hugo Nolius et Mayeul Muller étaient engagés sur les pré-France d'EC et Marche ce week-end à Rennes. Ils établissent tous les deux leur nouveau record personnel sur leur Heptathlon !
Ils étaient un peu plus d'une quinzaine d'éveils à avoir participé à ces départementaux de cross. Pas de classement pour eux.
Classement par équipe:
Poussins | |||
PEUDEVIN Livia | 3 | 7'20'' | POF |
GLEMAREC Adele | 6 | 7'34'' | POF |
POULAIN Camille | 34 | 9'02'' | POF |
GRANDJEAN Camille | 36 | 9'12'' | POF |
EL KOUCHA Yacine | 5 | 6'51'' | POM |
IBOS Pierre | 9 | 7'04'' | POM |
GOMIS Mickael | 14 | 7'17'' | POM |
BORA Adem | 15 | 7'18'' | POM |
BENY Maxence | 18 | 7'26'' | POM |
MILLIN Victor | 25 | 7'34'' | POM |
GEY Mael | 35 | 7'54'' | POM |
NAPRIX Dylan | 38 | 7'54'' | POM |
SABIR Malik | 42 | 8'00'' | POM |
LE BARS Ethan | 46 | 8'06'' | POM |
DIENG Kais | 49 | 8'14'' | POM |
DOJWA Antonin | 64 | 8'50'' | POM |
PHAFF Alexis | 76 | 9'18'' | POM |
Benjamins | |||
RAFA Anissa | 18 | 12'05'' q | BEF |
FREMONT Calista | 36 | 13'22'' q | BEF |
CHEDEVILLE Clara | 47 | 16'51'' q | BEF |
DAVOULT Ilann | 29 | 14'03'' q | BEG |
LECOQ Hugo | 47 | 16'20'' q | BEG |
Minimes | |||
LELAY Nolwenn | 2 | 12'00'' q | MIF |
BAVARD Charlotte | 9 | 13'15'' q | MIF |
GANDON Zelie | 18 | 13'50'' q | MIF |
GAMER Leanne | 23 | 14'51'' q | MIF |
PEDROT Jeanne | 43 | 16'26'' q | MIF |
IFIS Mohamed | 2 | 12'36'' q | MIG |
PEUDEVIN Thelio | 3 | 12'55'' q | MIG |
Cadets | |||
VANDEL Kylian | 5 | 16'03'' q | CAH |
RABREAU Clement | 16 | 17'02'' q | CAH |
LELAY Yann | 22 | 18'10'' q | CAH |
LELAY Ewan | 23 | 18'24'' q | CAH |
DESRUES Anthony | 25 | 19'01'' q | CAH |
MORIN Clara | 2 | 13'29'' q | CAF |
Juniors | |||
DAHMANI Ishak | 1 | 20'31'' | Juniors hommes |
TOUACH Selim | 9 | 25'18'' | Juniors hommes |
LEBERTRE Sacha | 10 | 26'21'' | Juniors hommes |
Elites femmes | |||
ALLEZY Nathalie | 12 | 25'57'' q | M1F/83 |
DENISSELLE Vanessa | 11 | 25'57'' q | M0F/84 |
CHERON Leana | 14 | 26'28'' q | ESF/01 |
MATHERON Vicky | 40 | 31'06'' q | SEF/90 |
HILLION Laurence | 46 | 32'36'' q | M1F/79 |
AMBLARD Victoria | 49 | 33'01'' q | M1F/80 |
BRETON Anne-Sophie | 54 | 33'50'' q | M1F/83 |
FORTIN Gaelle | 55 | 33'59'' q | M2F/77 |
PIERRAT Cindy | 56 | 34'00'' q | M2F/77 |
HAVET Charlotte | 57 | 34'30'' q | SEF/90 |
LANDRY Celine | 62 | 36'34'' q | M1F/83 |
OUIN Camille | 68 | 43'15'' q | SEF/92 |
Elites hommes | |||
THUVIEN Francois | 15 | 31'23'' q | M1M/83 |
CHAKROUN Alain | 27 | 32'46'' q | M0M/84 |
CHEVALME Saby | 33 | 33'09'' q | SEM/90 |
VERRIERE Vincent | 38 | 33'56'' q | M1M/80 |
HURAY Fabien | 40 | 34'08'' q | SEM/97 |
MENDES Leo | 44 | 34'22'' q | SEM/98 |
GUERVIL Jean-Walenton | 50 | 34'43'' q | M1M/82 |
MORIN Didier | 70 | 36'12'' q | M3M/72 |
GAY Thierry | 84 | 38'03'' q | M3M/71 |
MABIRE Nicolas | 89 | 38'54'' q | M2M/75 |
BLONDEL Alex | 100 | 39'45'' q | ESM/01 |
DUHAMEAUX Philippe | 136 | 44'41'' q | M5M/59 |
DELAUNE Michel | 137 | 44'42'' q | M7M/53 |
MEDARD Vincent | 138 | 44'54'' q | M1M/82 |
BEAUMESNIL Laurent | 142 | 46'54'' q | M3M/73 |
FORTIN Frederic | 148 | 48'13'' q | M2M/74 |
LEVIEIL Didier | 153 | 50'27'' q | M6M/55 |
DELOBEL Joel | 3 | 37'42'' | M4M/68 |
POULIQUEN Michel | 4 | 38'25'' | M6M/57 |
GASSE Jerome | 5 | 39'11'' | M3M/73 |
SENOGLU Guner | 8 | 39'33'' | M4M/67 |
BALOUKA Sandrine | 10 | 39'44'' | M4F/68 |
DUMONT-GINFRAY Stephanie | 12 | 40'09'' | M2F/74 |
LAFFITTE Nathalie | 13 | 40'15'' | M4F/65 |
VANDEL Jean-Luc | 15 | 40'28'' | M6M/58 |
POMELLE Amelie | 16 | 40'46'' | M1F/83 |
CRESSENT Jean-Luc | 17 | 40'55'' | M5M/61 |
MAURAND Christelle | 19 | 41'14'' | M3F/73 |
VANDEL Elisabeth | 21 | 42'12'' | M5F/60 |
FOUCHE Christine | 22 | 42'29'' | M3F/69 |
GASSE Stephanie | 23 | 42'39'' | M2F/74 |
BALOUKA Roch | 26 | 43'42'' | M6M/57 |
DAVY Severine | 28 | 44'01'' | M3F/71 |
MAHIER Anne-Marie | 30 | 44'07'' | M2F/74 |
ARRONDELLE Virginie | 31 | 44'09'' | M1F/79 |
LEGAL Frederique | 33 | 44'26'' | M4F/67 |
LEFEBVRE Melanie | 35 | 44'52'' | M0F/86 |
POULIQUEN Christine | 36 | 44'57'' | M6F/58 |
DELOBEL Denise | 40 | 45'57'' | M6F/54 |
LETELLIER Agnes | 42 | 46'34'' | M5F/59 |
DIA Houleye | 44 | 47'27'' | M0F/86 |
MERBAH Fatiha | 45 | 48'14'' | M3F/71 |
BEAUMESNIL Coralie | 46 | 48'31'' | M3F/72 |
MOREL Emilie | 47 | 48'47'' | M0F/85 |
HEYSE Annie | 49 | 49'16'' | M6F/57 |
BURETTE Christelle | 51 | 51'13'' | M3F/71 |
LAVISSE Clement | 50 | 51'13'' | ESM/01 |
Ils étaient 4 à être engagé sur les départementaux de lancers longs.
Noémie Roberto était engagée au marteau, elle termine 1ère CAF avec 36m76
Chloé Mignard était engagée au disque, elle termine 1ère SEF avec 17m02
Nicolas Lobo était engagé au marteau, il termine 2ème ESM avec 16m40
Steve Roussel était engagé au javelot, il termine 1er SEM avec 32m16 et au disque, il termine 1er SEM avec 25m11
Adèle Gay, qui revient de blessure, était engagée sur le 800m sur cette journée Open Cadets à Masters, elle termine 10ème de sa finale en 2'18"31
Ce week-end a eu lieu les régionaux Elite, les athlètes du Val de Reuil AC se sont illustrés sur ces régionaux du samedi 14 et dimanche 15 janvier. Le club termine ces régionaux avec 19 médailles et notamment 5 titres ! Il se classe 3ème clubs normands en nombre de médailles.
Nous avons aussi deux athlètes qui ont participé à d’autres compétitions d’athlétisme. L’un à Eaubonne le vendredi 13 janvier et la deuxième athlète à Aubière le dimanche 15 janvier.
Le dimanche les athlètes hors-stade étaient engagés sur différentes manifestations: le Trail des Requins à Grand-Couronne, la ronde des galettes à Douvres la Delivrande et les foulées amicales de Pont-Saint-Pierre.
AGBODJAN Leny | 200m - Salle è/ TCM T1 | Finale directe 6 | 3 | 23''09 | ESM/03 |
AMBLARD Victoria | 3 000m Marche-salle / TCF | Finale directe 1 | 12 | 16'53''77 | MAF/80 |
AYA ELENGA Denzel | 200m - Salle / TCM T2 | Finale directe 14 | 1 | 24''56 | ESM/03 |
200m - Salle / TCM T1 | Finale directe 12 | 4 | 24''68 | ESM/03 | |
BAVARD Valentin | 400m - Salle / TCM | Finale directe 5 | 2 | 52''17 | CAM/06 |
BOBET Samuel | 200m - Salle / TCM T1 | Finale directe 19 | 3 | 25''05 | CAM/07 |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 16 | 4 | 7''96 | CAM/07 | |
BOUTELIER Diego | 400m - Salle / TCM | Finale directe 8 | 3 | 55''22 | CAM/06 |
CARREY GAULT Milo | 60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 3 | 5 | 7''21 | ESM/02 |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 4 | 2 | 7''19 | ESM/02 | |
Poids (7 Kg) - Salle / TC | Finale directe 1 | 9 | 10m36 | ESM/02 | |
CHERON Leana | 1 500m - Salle / TCF | Finale directe 1 | 3 | 5'22''90 | ESF/01 |
CIRETTE Milla | 200m - Salle / TCF T1 | Finale directe 8 | 2 | 27''52 | CAF/07 |
60m - Salle / TCF T2 | Finale directe 8 | 2 | 8''55 | CAF/07 | |
200m - Salle / TCF T2 | Finale directe 6 | 2 | 27''68 | CAF/07 | |
60m - Salle / TCF T1 | Finale directe 8 | 5 | 8''58 | CAF/07 | |
COUVET Robin | Perche - Salle / TCM | Finale directe 2 | 4 | 4m35 | ESM/03 |
DAHMANI Ishak | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe 1 | 6 | 4'10''86 | JUM/05 |
DAVY Armelle | Triple - Salle / TCF | Finale directe 1 | 6 | 10m42 | JUF/05 |
60m - Salle / TCF T2 | Finale directe 9 | 4 | 8''70 | JUF/05 | |
60m - Salle / TCF T1 | Finale directe 13 | 1 | 8''67 | JUF/05 | |
DENISSELLE Vanessa | 3 000m Marche-salle / TCF | Finale directe 1 | 1 | 13'59''43 | MAF/84 |
DESIT Quentin | 200m - Salle / TCM T2 | Finale directe 6 | 2 | 23''11 | ESM/03 |
200m - Salle / TCM T1 | Finale directe 11 | 1 | 23''22 | ESM/03 | |
400m - Salle / TCM | Finale directe 3 | 2 | 51''53 | ESM/03 | |
KALONJI Mahel | 60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 16 | 5 | 8''10 | JUM/05 |
Triple - Salle / TCM | Finale directe 1 | 18 | 11m29 | JUM/05 | |
LELAY Yann | 800m - Salle / TCM | Finale directe 6 | 7 | 2'11''29 | CAM/07 |
MANOUNOU Predea | 60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 1 | 1 | 6''87 | SEM/97 |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 3 | 1 | 6''97 | SEM/97 | |
MENDES Leo | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe 1 | 10 | 4'30''64 | SEM/98 |
MULLER Mayeul | 200m - Salle / TCM T1 | Finale directe 12 | 2 | 23''81 | JUM/05 |
Longueur - Salle / JUM | Finale directe 1 | 5 | 6m04 | JUM/05 | |
Hauteur - Salle / TCM | Finale directe 1 | 7 | 1m70 | JUM/05 | |
60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 11 | 5 | 7''79 | JUM/05 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 12 | 3 | 7''79 | JUM/05 | |
NIAKATE Sokona | 200m - Salle / TCF T1 | Finale directe 14 | 1 | 28''50 | JUF/05 |
60m - Salle / TCF T2 | Finale directe 10 | 4 | 8''74 | JUF/05 | |
200m - Salle / TCF T2 | Finale directe 9 | 3 | 28''76 | JUF/05 | |
60m - Salle / TCF T1 | Finale directe 13 | 4 | 8''73 | JUF/05 | |
NOLIUS Hugo | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale directe 4 | 2 | 9''57 | ESM/02 |
Longueur - Salle / TCM | Finale directe 1 | 4 | 6m31 | ESM/02 | |
Perche - Salle / TCM | Finale directe 2 | 4 | 4m35 | ESM/02 | |
60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 6 | 3 | 7''41 | ESM/02 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 6 | 2 | 7''41 | ESM/02 | |
Poids (7 Kg) - Salle / TC | Finale directe 1 | 11 | 9m80 | ESM/02 | |
NSOUNGA Nathan | 200m - Salle / TCM T2 | Finale directe 11 | 1 | 24''36 | JUM/04 |
200m - Salle / TCM T1 | Finale directe 17 | 3 | 24''26 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM T2 | Finale directe 7 | 2 | 7''42 | JUM/04 | |
60m - Salle / TCM T1 | Finale directe 9 | 2 | 7''51 | JUM/04 | |
OZDEMIR Sergen | 200m - Salle / TCM T2 | Finale directe 7 | 1 | 23''00 | JUM/04 |
