WEEK END INTERCLUBS 1er TOUR
Samedi 7 mai, premier tour des interclubs à Gonfreville-l’Orcher.
Le VAL-DE-REUIL AC fini avec un total de 33 535 points ce qui lui vaut la quatrième place en N3 à l’issue de ce premier tour.
Ce même weekend certain(e) de nos athlètes ont également brillé sur d’autre terrain. C’est tout en bas, allez voir.
Femmes | ||||
Nom Prénom | Epreuves | Classement | Score | |
| 4 X 400m / SEF | Finale 1 | 5 | 4’48”70 |
| 4 X 100m / SEF | Finale 1 | 2 | 54”91 |
NIAKATE Sokona | 100m / SEF | Finale 1 | 5 | 15”11 (+3.0) |
REGNAULT Appoline | 800m / SEF | Finale 1 | 6 | 2’51”63 |
BENHARI Salma | 400m / SEF | Finale 1 | 4 | 72”00 |
BENHARI Salma | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 6 | 9m13 (+0.0) |
DAGA Elisa | 200m / SEF | Finale 1 | 2 | 26”68 (+1.1) |
MEDJA Nora | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 1 | 10m91 (+1.1) |
BAY Elisabeth | 200m / SEF | Finale 2 | – | DNS (+0.8) |
CAUCHON Sarah | 400m / SEF | Finale 2 | 4 | 83”77 |
CAUCHON Sarah | Longueur / SEF | Finale 1 | 10 | 3m34 (-0.9) |
DELALEAU Ambre | 100m / SEF | Finale 2 | 5 | 16”50 (+2.5) |
FOUCHE Elise | Longueur / SEF | Finale 1 | 1 | 4m82 (-2.3) |
GAY Adele | 800m / SEF | Finale 1 | 1 | 2’14”42 |
GAY Adele | Hauteur / SEF | Finale 1 | 4 | 1m40 |
LE MOUELLIC Marie | 3 000m Marche / SEF | Finale 1 | 3 | 15’54”84 |
LE MOUELLIC Marie | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale 1 | 3 | 20m24 |
AMBLARD Victoria | 3 000m / SEF | Finale 1 | 8 | 14’43”02 |
AMBLARD Victoria | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 7 | 12m71 |
BARRY Caroline | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 1 | 25m66 |
CONDETTE Magali | 400m Haies (76) / SEF | Finale 1 | 5 | 110”38 |
DENISSELLE Vanessa | 3 000m Marche / SEF | Finale 1 | 1 | 14’00”36 |
DENISSELLE Vanessa | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 8 | 12m43 |
JEHANNE Cathy | Poids (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 6 | 5m37 |
JIMONET Angelique | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 8 | 13m32 |
LASALLE Audrey | 3 000m / SEF | Finale 1 | 5 | 12’31”48 |
MADROUX Coline | 1 500m / SEF | Finale 1 | 7 | 6’13”75 |
MADROUX Coline | Perche / SEF | Finale 1 | 4 | 1m60 |
PEUGEOT Angelique | Poids (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 9 | 4m52 |
MATHERON Vicky | 1 500m / SEF | Finale 1 | 9 | 6’31”82 |
POISSONNIER Line | Hauteur / SEF | Finale 1 | 5 | 1m30 |
POISSONNIER Line | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale 1 | 1 | 31m46 |
Hommes | ||||
Nom Prénom | Epreuves | Classement | Score | |
| 4 X 400m / SEM | Finale 1 | 2 | 3’38”70 |
| 4 X 100m / SEM | Finale 1 | 1 | 45”28 |
BAVARD Valentin | 400m Haies (91) / SEM | Finale 2 | 3 | 65”31 |
BAVARD Valentin | Longueur / SEM | Finale 1 | 5 | 5m16 (+0.0) |
BOUTELIER Diego | 400m / SEM | Finale 2 | 1 | 55”10 |
BOUTELIER Diego | Hauteur / SEM | Finale 1 | 5 | 1m50 |
COURTOIS-GIBERT Thibaud | 110m Haies (106) / SEM | Finale 1 | 4 | 20”63 (+1.8) |
DAHMANI Ishak | 800m / SEM | Finale 1 | 6 | 2’09”76 |
DAHMANI Ishak | Triple Saut / SEM | Finale 1 | 5 | 10m67 (+1.7) |
VANDEL Kylian | 800m / SEM | Finale 1 | 9 | 2’15”37 |
GUELT Killian | 400m Haies (91) / SEM | Finale 1 | 4 | 65”52 |
GUELT Killian | Longueur / SEM | Finale 1 | 8 | 5m00 (+0.1) |
LETERME Kenzo | Perche / SEM | Finale 1 | 6 | 2m40 |
AGBODJAN Leny | 110m Haies (106) / SEM | Finale 1 | – | DNS (+1.8) |
AGBODJAN Leny | Perche / SEM | Finale 1 | 4 | 3m40 |
BEAULIEU Samuel | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 4 | 27’27”86 |
BEAULIEU Samuel | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 8 | 17m21 |
BOSSOU Fidele | 100m / SEM | Finale 2 | 1 | 11”97 (+2.8) |
NSOUNGA Nathan | 200m / SEM | Finale 2 | 1 | 23”61 (+1.0) |
PINDI Ainsley | 100m / SEM | Finale 1 | 3 | 12”06 (+2.2) |
PRESTOT Yoni | 200m / SEM | Finale 1 | 2 | 23”40 (+2.0) |
PRESTOT Yoni | Hauteur / SEM | Finale 1 | 5 | 1m50 |
BASSE Pedro | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 5 | 7m87 |
DENISSELLE Cedric | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 7 | 30’31”28 |
DENISSELLE Cedric | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 5 | 23m89 |
PIETTE Gaetan (BEL) | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 4 | 8m19 |
PIETTE Gaetan (BEL) | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | – | DNS |
THUVIEN Francois | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 6 | 11’12”47 |
VANDEL Aurelien | 3 000m / SEM | Finale 1 | 10 | 9’50”82 |
CAUSSE Pierre | 1 500m / SEM | Finale 1 | 3 | 4’12”72 |
CHEVALME Saby | 1 500m / SEM | Finale 1 | 9 | 4’47”14 |
COUTARD Jeremy | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 1 | 10’10”18 |
DELAPORTE Jonathan | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 3 | 42m40 |
JALIER Quentin | 3 000m / SEM | Finale 1 | 2 | 8’47”83 |
PREDEA Manounou | 400m / SEM | Finale 1 | 1 | 49”43 |
PREDEA Manounou | Triple Saut / SEM | Finale 1 | 2 | 12m57 (+1.3) |
SY Youmouss | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 1 | 42m74 |
VALLOIS Wilfried | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 4 | 37m70 |
Maintenant en route pour le 2ème tour pour faire encore mieux !!
Et on l’espère avec encore plus de supporters !!!
Rendez-vous le samedi 21 mai
Le samedi 7 mai
A Camon notre minime Clara Morin sur le 1000m termine à la première position en 3’10”28
Le dimanche 8 mai
A Bosnormand certains de nos athlètes ont pris le départ pour un 5km et 10km
10 km
Herve GARRIGUE termine en 44’47” et prend la 12ème position au scratch et Cindy PIERRAT termine en 55’35” et prend la 48ème position au scratch
5 km
Vincent VERRIERE termine en 17’17” et fini 1er au scratch
Félicitation à tous nos athlètes pour leur performance !
Merci à nos juges et à nos bénévoles.
Remerciement particulier pour la Ville de Val de Reuil qui nous accompagne notamment par la mise à disposition du moyen de transport.